Agenda de Reuniões Plenárias – 2026
Novembro
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 2 | 3 | 4 | ALFENAS | POÇOS DE CALDAS |
| 9 | 10 | 11 | 12 | POÇOS DE CALDAS |
| 16 | 17 | 18 | ALFENAS | POÇOS DE CALDAS |
| 23 | 24 | 25 | 26 | POÇOS DE CALDAS |
| 30 |
Dezembro
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | ALFENAS | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro/2027
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | ALFENAS | 29 |
Fevereiro/2027
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | ALFENAS | 26 |
OFÍCIO CIRCULAR Nº 12026 COMISSAO CRSC-AF Reitoria Unifal-MG
Obs. As reuniões ordinárias acontecem mediante a necessidade de cada comissão, caso não haja processos para a plenária, estão automaticamente canceladas.
