Descrição
A plataforma MultiPoços é uma infraestrutura multiusuária implementada e mantida com recursos de agências de fomento como FINEP, CAPES e FAPEMIG para permitir o acesso e a utilização de equipamentos de grande porte para as mais diversas áreas do conhecimento. A plataforma MultiPoços disponibiliza o uso de equipamentos como Absorção atômica, Cromatografia líquida e gasosa, análise térmica com atmosfera controlada, microscopia, medidas de área superficial e porosidade, espectroscopias de absorção UV-visível e infravermelha, fotoluminescência, ensaios mecânicos de materiais, medidas de microdureza, fornos de fusão e tratamento térmico convencionais e por micro-ondas, difração de raios X. A plataforma é accessível para pesquisadores da UNIFAL-MG, assim como demais instituições de ensino e pesquisa públicas e particulares através de projetos de pesquisa individuais ou coletivos, ou pode ainda ser solicitada na forma de prestação de serviços. As normas para acesso e utilização são regidas por regimento próprio divulgado na página da plataforma.
O regimento da plataforma MultiPoços está disponível aqui.
Apoio e financiamento
FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.
PROCESSO: APQ-00725-19.
PROJETO: “PLANO DE REVITALIZAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DA CENTRAL ANALÍTICA DO CAMPUS DE POÇOS DE CALDAS- UNIFAL-MG”.
PROCESSO N. : APQ-01002-24
PROJETO: “FORTALECIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE PESQUISA EM ENGENHARIA DO CAMPUS DE POÇOS DE CALDAS”.
Equipamentos Multiusuários
Observação: se você estiver acessando pelo celular, arraste para o lado para ver a tabela completa!
| Equipamentos | Financiador | Ano Aquisição | Responsável | Localização | Agenda |
| Análise térmica simultânea DSC/TG | FINEP – CT-INFRA – CAMPI REGIONAIS – 01/2010 | 2013 | Gael Yves Poirier | LABMAT (sala H-106-A) | Clique aqui |
| Célula de polarização térmica | 2022 | Gael Yves Poirier | LABMAT | Clique aqui | |
| Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência | FINEP – Proinfra 01/2010 | 2012 | Gian Paulo Giovanni Freschi | CEMARA (sala L-101) | Clique aqui |
| Dilatômetro de têmpera rápida | LABMAT | ||||
| DSC 200 Maia | LABMAT | ||||
| Durômetro | 2024 | LABMAT | |||
| Espectrofluorímetro | 2014 | LABMAT | |||
| Espectrofotômetro FTIR |
CAPES – Pró-Equipamentos 2013 | 2013 | Gian Paulo Giovanni Freschi | LABMAT (sala H-105-A) | Clique aqui |
| Espectrofotômetro UV/VIS/NIR | FINEP – Proinfra 01/2013 | 2015 | Roberto Bertholdo | LABMAT (sala H-105) | Clique aqui |
| Espectrômetro de Absorção Atômica com Fonte Contínua de Alta Resolução | FINEP – Proinfra 01/2013 | 2016 | Gian Paulo Giovanni Freschi | LABMAT (sala H-105-A) | Clique aqui |
| Forno de alta temperatura | 2011 | LABMAT | |||
| Forno tubular | 2018 | LABMAT | |||
| Máquina de ensaio Universal | 2020 | LABMAT | |||
| Microdurômetro | 2012 | LABMAT | |||
| Microscopio Ótico acoplado Analisador de Imagem | 2011 | LABMAT | |||
| Moinho de Alta Energia | 2018 | LABMAT | |||
| Sistema de cromatografia gasosa – microCG | FAPEMIG (edital 03/2023) | 2024 | Renata Piacentini Rodriguez | CEMARA | Clique aqui |
| Sistema de Reação por Micro-ondas | 2018 | CEMARA |
![]() |
