Data: | 2020/01/29 |
Discente: | Amanda Aparecida Borges da Silva |
Orientador: | Prof. Dr. Frederico Augusto Toti |
Título: | Levantamento de perfis motivacionais de alunos em atividades de ensino de Física |
Titulares da banca: | Prof. Dr. Aníbal Thiago Bezerra; Prof. Dr. José Antônio Pinto |
Suplentes da banca: | Prof. Dr. Artur Justiniano Roberto Junior; |
Resumo: | Neste trabalho pretendemos explorar resultados da literatura acerca de teorias de aprendizagem, especialmente, resultados que indicam que os indivíduos podem ter diferentes motivações associada ao estilo de aprendizagem mais eficiente que varia individualmente de um indivíduo para o outro. Este projeto tem por finalidade identificar o estilo potencialmente mais eficaz para alunos de Física no primeiro ano do curso e para isso utilizaremos técnicas de análise de expressões faciais, batimentos cardíacos com o uso do oxímetro, espectro da voz, dentre outras variáveis biométricas, cuja relação com emoção e aprendizagem esteja estabelecida na literatura especializada. Palavras-Chaves: Teorias de Aprendizagem, Motivação, Discentes de Física. |
Anexos: | Monografia |
Data: | 2020/01/29 |
Discente: | Francielli de Fatima Dos Santos David |
Orientador: | Prof. Dr. Frederico Augusto Toti |
Título: | Ensino de Física: conexões entre o mundo do trabalho e conhecimentos científicos |
Titulares da banca: | Prof. Dr. Artur Justiniano Roberto Junior; Prof. Dr. José Antônio Pinto |
Suplentes da banca: | Prof. Dr. Person Pereira Neves |
Resumo: | A busca de uma conexão entre as ideias científicas e aquelas decorrentes do cotidiano dos discentes no Ensino de Ciências revelou-se uma promissora estratégia de ensino com tendências internacionais, Etnociência e tendências pedagógicas Freirianas alinhadas com a LDB. Entretanto dificuldades surgiram ao tentar relacionar ideias científicas em problemas do cotidiano do qual o aluno já tinha algum conhecimento. Diante dessas dificuldades propagou-se o uso de exemplos de situações postiças e pouco realísticas no Ensino de Física, afastando as reais circunstâncias em que os estudantes possam vivenciar em seu cotidiano. Perante este obstáculo e um crescente afastamento da Física escolar com o cotidiano dos alunos é importante buscar conectar o conhecimento de Física adquirido com áreas da vida dos alunos fora do ambiente escolar. Também questões sobre a economia real do Sul de Minas são pouco colocadas em perspectivas por meio dos conhecimentos escolares, criando um abismo entre o mundo do trabalho e a Física escolar, desconsiderando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e os esforços de melhorar a aprendizagem dos alunos. O objetivo deste trabalho é investigar a economia real do Sul de Minas, buscando elementos para estabelecimento de relações reais e evidentes entre os conceitos da Física e as atividades produtivas locais gerando uma investigação de conteúdos capazes de irrigar aulas e atividades de Ensino de Física em um plano curricular. |
Anexos: | Monografia; Apresentação |
Data: | 2020/01/31 |
Discente: | Eric Batista Ferreira |
Orientador: | Prof. Dr. Frederico Augusto Toti |
Título: | Longitudinal multivariate profile of Brazilian journals on Science Education 1 from 2013 to 2019 |
Titulares da banca: | Profa. Dr. Iraziet da Cunha Charret; Prof. Dr. Luiz Alberto Beijo |
Suplentes da banca: | Prof. Dr. Aníbal Thiago Bezerra; Prof. Dr. Tiago José Arruda |
Resumo: | Scientific findings travel in the light speed in the information revolution century. Particularly, scientific journals spread research on Science and Physics education worldwide. Brazilian journals play an important role in the scientific international scenario and can be monitored by bibliometric and scientometric evaluations. This paper analysed 3557 papers from thirteen Brazilian electronic journals focused on Science education and/or Physics education. We use impact and bibliometric metrics and Qualis Journals for multivariate profiling Brazilian journals, as well as evaluating their temporal course from 2013 to 2018. Journals could be classified in four clusters fairly distinct in terms of impact and individual temporal path could be identified. |
Anexos: | Monografia |
Data: | |
Discente: | |
Orientador: | |
Título: | |
Titulares da banca: | |
Suplentes da banca: | |
Resumo: | |
Anexos: | |
Data: | |
Discente: | |
Orientador: | |
Título: | |
Titulares da banca: | |
Suplentes da banca: | |
Resumo: | |
Anexos: | |
Data: | |
Discente: | |
Orientador: | |
Título: | |
Titulares da banca: | |
Suplentes da banca: | |
Resumo: | |
Anexos: | |