| DISCENTE | DATA | ORIENTADOR | TÍTULO |
| ALLANA ABREU CAVALCANTI | 07/10/2020 | ALEXANDRE SILVEIRA | UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SWMM NA MODELAGEM HIDOLÓGICA DA SUB- BACIA DO RIBEIRÃO VAI E VOLTA – POÇOS DE CALDAS/MG |
| ALLAN CESAR PASQUALINI LEVIGHINI | 30/11/2020 | RAFAEL DE OLIVEIRA TIEZZI | AVALIAÇÃO DE BARREIRAS FLUTUANTES NA RETENÇÃO DE SÓLIDOS SUSPENSOSDISSERTAÇÃO |
| JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUZA | 14/02/2020 | RAFAEL BRITO DE MOURA | REMOÇÃO SIMULTÂNEA DE MATÉRIA ORGÂNICA E NITROGÊNIO EM UM REATOR DE LEITO ESTRUTURADO SUBMETIDO À AERAÇÃO INTERMITENTE: EFEITO DO DIÂMETRO DO MATERIAL SUPORTE E DA POROSIDADE DO MEIODISSERTAÇÃO |
| LEONARDO SANTOS BARBOSA | 22/02/2021 | FLAVIO APARECIDO GONCALVES | MODELAGEM CHUVA-VAZÃO: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA À ANÁLISE DO COEFICIENTE DE ABSTRAÇÃO INICIAL DO MÉTODO CURVA NÚMERODISSERTAÇÃO |
| LUCAS COSTA LAGE DE ASSIS | 17/02/2020 | ALEXANDRE SILVEIRA | VARIAÇÃO TEMPORAL DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL URBANODISSERTAÇÃO |
| LUCIANO ANTONIO GILENO | 27/02/2020 | LUIZ FELIPE RAMOS TURCI | AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DA RECICLAGEM DE GARRAFAS PET EM CONTEXTO BRASILEIRO: ROTAS B2B (BOTTLE-TO-BOTTLE) E B2F (BOTTLETO-FIBER).DISSERTAÇÃO |
| MATEUS NARDINI MENEGAZ | 20/02/2020 | RAFAEL DE OLIVEIRA TIEZZI | PROJEÇÃO DOS IMPACTOS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL(SIN) EM DIFERENTES CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS.DISSERTAÇÃO |
| THIAGO AUGUSTO TERRA | 23/02/2021 | FLAVIO APARECIDO GONCALVES | ANÁLISE DO PROCESSO CHUVA-VAZÃO UTILIZANDO O HIDROGRAMA UNITÁRIO CONCEITUAL DE NASH NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTANA |
