O PPGEO em 2025 dispõe de 11 bolsas de estudos.
O valor das bolsas de estudo é de R$2.100,00 (CAPES), R$2.100,00 (PIB-Pós) e R$ 2.300,00 (FAPEMIG).
Acompanhe o Regulamento de Concessão e Manutenção de Bolsas. [pdf]
Há possibilidade de outras bolsas em projetos financiados de docentes, esse número de bolsas e de valores são variáveis.
| Bolsas ativas | |||
| Discente | Início e Término da Bolsa | Agência | Ativa |
| Natalia Negretti Figueiredo | Abril/2025 – Março 2026 | CAPES | Sim |
| Henrique Gabriel Damasio | Abril/2024 – Março 2026 | CNPQ-PROEXT-PG | Sim |
| Douglas de Paula Flora | Abril/2025 – Março 2026 | FAPEMIG | Sim |
| Laryssa Lucas Campos Micheline | Março/2025 – Fevereiro/2026 | CAPES | Sim |
| André Luiz da Silva Bellini | Abril/2025 – Março/2026 | CAPES | Sim |
| Guilherme Albuquerque de Oliveira Souza | Abril/2025 – Março/2026 | FAPEMIG | Sim |
| José Luiz Alves Neto | Abril/2025 – Março/2026 | FAPEMIG | Sim |
| Lara Mendes da Silva | Novembro/2023 – Outubro/2025 | Edital CNPQ | Sim |
| Gustavo Sousa Marinho | Março/2024 – Fevereiro/2026 | CAPES/PRPPG | Sim |
| Maria Laura Ribeiro Carvalho | Abril/2024 – Março/2026 | CAPES | Sim |
| Raissa Eduarda da Silva Archanjo |
Abril/2024 – Março/2026 | CAPES | SIM |
| Luan Pedro do Nascimento | Abril/2025 – Outubro 2025 | Edital CNPQ PIBPG 69/2022 | SIM |
| Flávio Honorato | Abril/2024 – Dezembro/2025 | PIB-PÓS | SIM |
| Bolsas Inativas |
|||
| Discente | Início e Término da Bolsa | Agência | Ativa |
| Rayssa Cristina Vieira Domingues | Abril/2024 – Abril/2025 | FAPEMIG – BDCTI IV – Projeto DATAFENAS | Não |
| Kauê Santos Lima | Abril/2024 – Março/2025 | FAPEMIG – BDCTI IV – Projeto DATAFENAS | Não |
| Julia Regina Campanha | Agosto/2024 – Dezembro 2024 | PIB-PÓS | Não |
| Pablo César Serafim | Novembro/2024 – Março 2025 | CAPES | Não |
| Wender da Silva Vitor | Abril/2023 – Março/2025 | CAPES | Não |
| Guilherme Guiari Silva Correia | Abril/2023 – Março/2025 | FAPEMIG | Não |
| Letícia Fogliene de Oliveira Silva | Fev/2024 – Março/2025 | FAPEMIG | Não |
| João Vitor de Freitas | Abril/2024 – Novembro/2024 | FAPEMIG – BDCTI IV – Projeto DATAFENAS | Não |
| Deilson Alves Dias | Março/2023 – Dezembro/2024 | FAPEMIG – BDCTI IV – Projeto GEOGERAIS | Não |
| Leandro Henrique Cunha Fermino | Abril/2023 – Março/2025 | CAPS | Não |
| Matheus Nadur dos Santos | Abril/2024 – Outubro/2024 | CAPES | Não |
| João Vitor de Freitas | Abril/2023 – Março/2024 | CAPES | Não |
| Amanda Silva de Almeida |
Abril/2023 – Março/2024 | FAPEMIG | Não |
| Mariana Romanzini Freire |
Abril/2023 – Março/2024 | CAPES | Não |
| Flávia Vieira Lourenço |
Abril/2023 – Março/2024 | CAPES | Não |
| Rodrigo de Paulo Souza e Silva | Abril/2023 – Março/2024 | FAPEMIG | Não |
| Antônio Ananias Nogueira Netto | Agosto/2023 – Dezembro/2023 | PIB-PÓS | Não |
| Letícia Fogliene de Oliveira Silva | Abril/2023 – Dezembro/2023 | PIB-PÓS | Não |
| Amanda Silva de Almeida | Março/2022 – Março/2023 | Fapemig | Não |
| Antônio Ananias Nogueira | Março/2022 -Março/2023 | CAPES | Não |
| Flávia Vieira Lourenço | Junho/2023 – Março/2023 | CAPES | Não |
| José Roberto Salvaterra | Março/2022 – Março/2023 | FAPEMIG | Não |
| Rondinely Fernando Resende da Silva | Julho/2022 – Março/2023 | CAPES | Não |
| Tamyris Maria Moreira da Costa | Março/2022 – Março/2023 | FAPEMIG | Não |
| Beatriz Liara da Cruz | Agosto/2022-Dezembro/2022 | PIB-PÓS | Não |
| Leonardo Lencioni Mattos Santos | Maio/2021 – Fevereiro/2022 | CAPES | Não |
| Abigail Bruna da Cruz | Junho/2021 – Dezembro/2021 | PIB-Pós PRPPG | Não |
| Alexandre Elias de Miranda Teodoro | Abril/2019 – Fevereiro/2020 | FAPEMIG | Não |
| Eduardo de Araújo Da Silva | Março/2019 – Maio/2021 | CAPES | Não |
| Flávia Vieira Lourenço | Abril/2022 – Maio/2022 | PIB-Pós PRPPG | Não |
| Glaucione Raimundo | Março/2020 -Fevereiro/2022 | FAPEMIG | Não |
| Jessica Danielle Ferreira do Amaral | Março/2020 -Fevereiro/2022 | FAPEMIG | Não |
| Leonardo Lencioni Mattos Santos | Maio/2021 – Fevereiro/2022 |
CAPES |
Não |
| Letícia Almeida Araújo | Março/2019 – Maio/2021 | CAPES | Não |
| Luís Gustavo de Souza Araújo | Março/2022 – Maio/2022 | CAPES | Não |
| Manoel Ribeiro Rodrigues Neto | Abril/2019 – Maio/2021 | CAPES / PRPPG | Não |
| Jhonatan da Silva Corrêa | Julho/2020 – Dezembro/2020 | PIB-Pós PRPPG | Não |
| Jhonatan da Silva Corrêa | Março/2021 – Fevereiro/2022 | CAPES | Não |
| Rondinely Fernando Resende da Silva | Junho/2022 – Junho/2022 | PIB-Pós PRPPG | Não |
| Tamyris Maria Moreira da Costa |
Maio/2021 – Fevereiro/2022 | CAPES | Não |
Pesquise no Portal de Transparência da CAPES: [aqui]
