O PPGEO em 2023 dispõe de 11 bolsas de estudos.
O valor das bolsas de estudo é de R$2.100,00 (CAPES), R$2.100,00 (PIB-Pós) e R$ 2.100,00 (FAPEMIG).
Acompanhe o Regulamento de Concessão e Manutenção de Bolsas. [pdf]
Bolsas ativas | |||
Discente | Início e Término da Bolsa | Agência | Ativa |
Henrique Gabriel Damasio | Abril/2024 – | CNPQ-PROEXT-PG | Sim |
Julia Regina Campanha | Agosto/2024 – Dezembro 2024 | PIB-PÓS | Sim |
Leandro Henrique Cunha Fermino | Abril/2023 – Março/2025 | CAPES | Sim |
Wender da Silva Vitor | Abril/2023 – Março/2025 | CAPES | Sim |
Guilherme Guiari Silva Correia | Abril/2023 – Março/2025 | FAPEMIG | Sim |
Letícia Fogliene de Oliveira Silva | Fev/2024 – Março/2025 | FAPEMIG | Sim |
Lara Mendes da Silva | Novembro/2023 – Outubro/2025 | Edital CNPQ | Sim |
Gustavo Sousa Marinho | Março/2024 – Fevereiro/2026 | CAPES/PRPPG | Sim |
Maria Laura Ribeiro Carvalho | Abril/2024 – Março/2025 | CAPES | Sim |
Matheus Nadur dos Santos |
Abril/2024 – Março/2025 | CAPES | SIM |
Raissa Eduarda da Silva Archanjo |
Abril/2024 – Março/2025 | CAPES | SIM |
Douglas de Paula Flora |
Abril/2024 – Março/2025 | FAPEMIG | SIM |
Bolsas Inativas |
|||
Discente | Início e Término da Bolsa | Agência | Ativa |
João Vitor de Freitas | Abril/2023 – Março/2024 | CAPES | Não |
Amanda Silva de Almeida |
Abril/2023 – Março/2024 | FAPEMIG | Não |
Mariana Romanzini Freire |
Abril/2023 – Março/2024 | CAPES | Não |
Flávia Vieira Lourenço |
Abril/2023 – Março/2024 | CAPES | Não |
Rodrigo de Paulo Souza e Silva | Abril/2023 – Março/2024 | FAPEMIG | Não |
Antônio Ananias Nogueira Netto | Agosto/2023 – Dezembro/2023 | PIB-PÓS | Não |
Letícia Fogliene de Oliveira Silva | Abril/2023 – Dezembro/2023 | PIB-PÓS | Não |
Amanda Silva de Almeida | Março/2022 – Março/2023 | Fapemig | Não |
Antônio Ananias Nogueira | Março/2022 -Março/2023 | CAPES | Não |
Flávia Vieira Lourenço | Junho/2023 – Março/2023 | CAPES | Não |
José Roberto Salvaterra | Março/2022 – Março/2023 | FAPEMIG | Não |
Rondinely Fernando Resende da Silva | Julho/2022 – Março/2023 | CAPES | Não |
Tamyris Maria Moreira da Costa | Março/2022 – Março/2023 | FAPEMIG | Não |
Beatriz Liara da Cruz | Agosto/2022-Dezembro/2022 | PIB-PÓS | Não |
Leonardo Lencioni Mattos Santos | Maio/2021 – Fevereiro/2022 | CAPES | Não |
Abigail Bruna da Cruz | Junho/2021 – Dezembro/2021 | PIB-Pós PRPPG | Não |
Alexandre Elias de Miranda Teodoro | Abril/2019 – Fevereiro/2020 | FAPEMIG | Não |
Eduardo de Araújo Da Silva | Março/2019 – Maio/2021 | CAPES | Não |
Flávia Vieira Lourenço | Abril/2022 – Maio/2022 | PIB-Pós PRPPG | Não |
Glaucione Raimundo | Março/2020 -Fevereiro/2022 | FAPEMIG | Não |
Jessica Danielle Ferreira do Amaral | Março/2020 -Fevereiro/2022 | FAPEMIG | Não |
Leonardo Lencioni Mattos Santos | Maio/2021 – Fevereiro/2022 |
CAPES |
Não |
Letícia Almeida Araújo | Março/2019 – Maio/2021 | CAPES | Não |
Luís Gustavo de Souza Araújo | Março/2022 – Maio/2022 | CAPES | Não |
Manoel Ribeiro Rodrigues Neto | Abril/2019 – Maio/2021 | CAPES / PRPPG | Não |
Jhonatan da Silva Corrêa | Julho/2020 – Dezembro/2020 | PIB-Pós PRPPG | Não |
Jhonatan da Silva Corrêa | Março/2021 – Fevereiro/2022 | CAPES | Não |
Rondinely Fernando Resende da Silva | Junho/2022 – Junho/2022 | PIB-Pós PRPPG | Não |
Tamyris Maria Moreira da Costa |
Maio/2021 – Fevereiro/2022 | CAPES | Não |
Pesquise no Portal de Transparência da CAPES: [aqui]