ORIENTAÇÕES PARA ABRIR PROCESSO SEI
Considerando que, a partir do dia 02.07.2024, os serviços elencados na página https://www.unifal-mg.
Considerando que o DRGCA disponibilizou vídeos, catálogos e mapas dos serviços na página https://www.unifal-mg.
Cursos Bacharelado: quimicab@unifal-mg.
Coordenador do curso: nelson.lemes@
Utilizar o e-mail institucional (@sou.unifal-mg.edu.br) e ser o único interessado no processo. Mais de um interessado, deve-se procurar o setor responsável pelo assunto ou realizar o protocolo presencialmente nas unidades de protocolo da universidade
Cabeçalho do e-mail:
Especificar o assunto no campo específico
Anexar documentos (somente se necessário para fazer o pedido)
Corpo da mensagem (texto do e-mail):
No início do texto discriminar o destinatário, que é um setor/comissão/comitê da universidade, não pode ser endereçado para pessoa
Caso for anexado algum documento ao e-mail, citar o nome do documento anexado
Detalhar o pedido
Incluir dados pessoais (CPF, telefone, endereço, entre outros) somente se necessário para fazer o pedido.
No final do texto indicar nome completo e número de matrícula.
Exemplo de e-mail (discente do campus de Alfenas):Cabeçalho
De: aluno.sobrenome@sou.
Para: protarq@unifal-mg.edu.br
Assunto: Trancamento de Matrícula em Disciplina
Anexo: Atestado Médico
Corpo da mensagem (texto do e-mail)
Destinatário: Coordenadoria do Curso de História
Anexo: Atestado Médico
Solicito o trancamento da disciplina Trabalho de Conclusão do Curso por motivos de saúde.
Nome: Aluno Sobrenome
Matrícula: 2022.1.19.XXX
Informações sobre estágio:
O estágio é um componente curricular do projeto pedagógico do Curso, devendo ser inerente ou complementar à formação acadêmica profissional, como parte do processo de ensinar e aprender, de articulação teoria e prática e como forma de interação entre a Instituição Educativa e as organizações. A atividade de estágio é de natureza exclusivamente discente e tem como finalidade promover o contato direto com o espaço de trabalho para aprimoramento e a preparação profissional, onde o discente desenvolve atividades supervisionadas.
O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Química poderá ser realizado em Indústrias e empresas da área química ou correlatas ou em Institutos de Pesquisa, devidamente credenciados para este fim, preferencialmente, ou em outros locais. A duração mínima é de 300 (trezentas) horas, a serem realizadas durante o último semestre letivo. O número de vagas oferecidas pelas empresas credenciadas para realização do Estágio Curricular, bem como o critério de seleção, serão estabelecidos pelas mesmas.
A proposta de organização do estágio curricular no último período do curso permite aos discentes do Curso de Química da UNIFAL-MG maior disponibilidade de tempo para o desenvolvimento das experiências do campo profissional, além de estarem em período posterior à necessária formação teórico-prática. As Normas Acadêmicas para o Estágio Curricular do Curso de Química Bacharelado estão apresentadas em Resolução específica. Além do estágio curricular obrigatório o discente poderá, opcionalmente para enriquecer sua formação acadêmica, realizar o estágio não obrigatório a qualquer momento do curso, desde que haja disponibilidade em sua grade horária.
https://drive.google.com/file/d/17KX27PWmxCR0PVVXOZRyicxCY19mO9Sh/view
https://drive.google.com/file/d/1DNZNiIkj_Xu65DzLJ5bTQvOmMKOc2O8f/view
https://drive.google.com/file/d/1gv987kSX-dE-UG8NCRucVF3qduLDhxCD/view
Restaurante Universitário: (link)
Lançamento de horas complementares
As Atividades Complementares dão ao estudante a oportunidade de desenvolver a capacidade crítica e reflexiva a fim de que possa propor soluções para as questões surgidas no trabalho e na sociedade. Constituem-se Atividades Complementares: as disciplinas optativas, programas/projetos de extensão, monitorias, programas de iniciação científica, estágios não obrigatórios de interesse curricular ou não, participação em eventos científicos, oficinas e cursos relacionados a área de formação, na instituição ou fora dela, atividades de representação acadêmica em órgãos colegiados. As atividades complementares devem totalizar 160h (5,39%) para a integralização do curso. Os estudantes desenvolvem as
atividades ao longo do curso e em conformidade com a regulamentação específica.
Para lançar horas complementares, você pode mandar os comprovantes junto com o arquivo (link) preenchido, para o e-mail da professora Danielle Ferreira Diais, danielle.dias@unifal-mg.edu.br. Para maiores informações veja o (link).
A solicitação de Colação de Grau deve ser realizada no drgca:
Será permitida a colação de grau antecipada ao discente que, tendo concluído as atividades acadêmicas exigidas para a integralização do curso, se enquadrar em uma das seguintes situações:
I – Nomeação em concurso público;
II – Contratação por empresa pública ou privada;
III – Aprovação em curso de pós-graduação; ou
IV – Ser estudante de convênio internacional.
A solicitação de colação de grau antecipada deverá ser feita pelo discente, via
requerimento acadêmico, acompanhado dos documentos comprobatórios que
justifiquem a antecipação da colação de grau.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail colacao@unifal-mg.edu.br
Tabela de equivalências da dinâmica curricular
Nome do componente curricular disciplinar na nova dinâmica
|
Carga horária total do componente curricular disciplinar (em horas)
|
Nome do(s) componente(s) curricular(es) disciplinar(es) na(s) dinâmica(s) anterior(es)
|
Código
|
Nº da(s) dinâmica(s) anterior(es)
|
CH
|
Agrupar(Não* Sim**)
|
Química Geral | 60 | Química Geral I | DCE186 | 8 e 10 | 60 | |
Química Geral Experimental | 30(15) | |||||
Cálculo I | 60 | Cálculo Diferencial e Integral I, Cálculo Diferencial e Integral II | DCE211, DCE33 | 8 e 10 | 165 | sim |
Filosofia e Metodologia da Ciência | 30 | Filosofia e Metodologia da Ciência | DCH73 | 8 e 10 | 30 | |
Evolução da Química | 30 | Fundamentação para o Estudo da Química | DCE23 | 8 e 10 | 30 | |
Biossegurança | 30 | |||||
Geometria Analítica | 60 | Geometria Analítica | DCE68 | 8 e 10 | 60 | |
Acompanhamento Profissional e Pessoal | 15 | |||||
Química, Meio Ambiente e Sustentabilidade | 30(15) | |||||
Cálculo II | 60 | Cálculo Diferencial e Integral I, Cálculo Diferencial e Integral II | DCE211, DCE33 | 8 e 10 | 165 | sim |
Física I | 60 | Física I | DCE205 | 8 e 10 | 60 | |
Laboratório de Física I | 30 | Laboratório de Física I | DCE206 | 8 e 10 | 30 | |
Química Inorgânica I | 60 | Química Inorgânica I | DCE225 | 8 e 10 | 60 | |
Química Inorgânica Experimental. I | 30 | Química Inorgânica Experimental I | DCE190 | 8 e 10 | 45 | |
Estatística Básica | 45 | |||||
Química Analítica I | 60 | Química Analítica Qualitativa, Química Analítica Quantitativa, Métodos Instrumentais de Análise | DCE34, DCE35, DCE208 | 8 e 10 | 180 | sim |
Química Analítica Experimental I | 60(30) | Química Analítica Qualitativa Experimental, Química Analítica Quantitativa Experimental, Métodos Instrumentais de Análise Experimental | DCE191, DCE35, DCE332 | 8 e 10 | 180 | sim |
Química Orgânica I | 60 | Química Orgânica I | DCE192 | 8 e 10 | 60 | |
Química Inorgânica II | 60 | Química Inorgânica II | DCE238 | 8 e 10 | 60 | |
Química Inorgânica Experimental II | 60(3) | Química Inorgânica Experimental II, Química Geral II | DCE193, DCE188 | 8 e 10 | 105 | sim |
Física II | 60 | Física II | DCE25 | 8 e 10 | 60 | |
Laboratório de Física II | 30 | Laboratório de Física II | DCE224 | 8 e 10 | 30 | |
Cálculo III | 60 | Cálculo Diferencial e Integral I, Cálculo Diferencial e Integral II | DCE211, DCE33 | 8 e 10 | 165 | sim |
Química Analítica II | 60 | Química Analítica Qualitativa, Química Analítica Quantitativa, Métodos Instrumentais de Análise | DCE34, DCE35, DCE208 | 8 e 10 | 180 | sim |
Química Analítica Experimental II | 60 | Química Analítica Qualitativa Experimental, Química Analítica Quantitativa Experimental, Métodos Instrumentais de Análise Experimental | DCE191, DCE35, DCE332 | 8 e 10 | 180 | |
Química Orgânica II | 60 | Química Orgânica II | DCE258 | 8 e 10 | 60 | |
Química Orgânica Experimental | 60(30) | Química Orgânica Experimental | DCE177 | 8 e 10 | 60 | |
Física III | 60 | Física III | DCE359 | 8 e 10 | 60 | |
Laboratório de Física III | 30 | Laboratório de Física III | DCE360 | 8 e 10 | 30 | |
Físico-Química I | 60(15) | Físico-Química I | DCE36 | 8 e 10 | 60 | |
Físico-Química Experimental I | 45 | Físico-Química Experimental I | DCE195 | 8 e 10 | 45 | |
Química Analítica III | 60 | Química Analítica Qualitativa, Química Analítica Quantitativa, Métodos Instrumentais de Análise | DCE34, DCE35, DCE208 | 8 e 10 | 180 | sim |
Métodos de Identificação e Análise Orgânica | 45 | Métodos de Identificação e Análise Orgânica | DCE306 | 8 e 10 | 45 | |
Métodos de Identificação e Análise Orgânica Experimental | 60 | Métodos de Identificação e Análise Orgânica Experimental | DCE307 | 8 e 10 | 60 | |
Físico-Química II | 60(15) | Físico-Química II | DCE37 | 8 e 10 | 60 | |
Físico-Química Experimental II | 45(15) | Físico-Química Experimental II | DCE197 | 8 e 10 | 45 | |
Bioquímica | 90 | Bioquímica | DCE168 | 8 e 10 | 90 | |
Físico-Química III | 60 | Físico-Química III | DCE46 | 8 e 10 | 60 | |
Química Analítica Experimental III | 60(30) | Química Analítica Qualitativa Experimental, Química Analítica Quantitativa Experimental, Métodos Instrumentais de Análise Experimental | DCE191, DCE35, DCE332 | 8 e 10 | 180 | sim |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 | Trabalho de Conclusão de Curso I | DCE41 | 8 e 10 | 30 | |
Fundamentos de Toxicologia | 90 | |||||
Mineralogia | 60 | Mineralogia | DCBT43 | 8 e 10 | 60 | |
Cristalografia | 60 | Cristalografia | DCE40 | 8 e 10 | 60 | |
Síntese Orgânica | 60 | Síntese Orgânica | DCE200 | 8 e 10 | 60 | |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 | Trabalho de Conclusão de Curso II | DCE42 | 8 e 10 | 30 | |
Estágio Supervisionado Curricular | 300 | Estágio Supervisionado Curricular | DCE43 | 8 e 10 | 300 | |
Higiene Industrial | 15 | Higiene Industrial | DF45 | 8 e 10 | 15 | |
Microbiologia Geral | 60 | Microbiologia Geral | DCB31 | 8 e 10 | 75 | |
Química de Materiais | 45 | Química de Materiais | DCE199 | 8 e 10 | 45 | |
Bromatologia | 60 | Bromatologia | DN47 | 10 | 60 | |
Tecnologia de Fermentações | 45 | Tecnologia de Fermentações | DF22 | 10 | 45 | |
Operações Unitárias I | 45 | Operações Unitárias I | DCE155 | 10 | 45 | |
Desenho Técnico | 60(15) | Desenho Técnico | DCE47 | 10 | 45 | |
Tecnologia de Alimentos | 60 | Tecnologia de Alimentos | DN16 | 10 | 60 | |
Introdução à Química Industrial | 60(15) | Introdução à Química Industrial | DCE19 | 10 | 60 | |
Garantia de Qualidade e Supervisão de Produtos | 30 | Garantia de Qualidade e Supervisão de Produtos | DF42 | 10 | 30 | |
Operações Unitárias II | 45 | Operações Unitárias II | DCE39 | 10 | 45 | |
Planejamento Financeiro | 30 | Introdução à Economia | DCE335 | 10 | 45 | |
Tratamento de Resíduos | 30 | Tratamento de Resíduos | DF44 | 10 | 30 |
* Quando a CH do componente curricular disciplinar a ser lançado como equivalente é igual ou superior à CH do componente curricular disciplinar que receberá a equivalência;
** Quando a CH do componente curricular disciplinar a ser lançado como equivalente é inferior à CH do componente curricular disciplinar que receberá a equivalência é preciso incluir um ou mais componente(s) curricular(es) disciplinar(es), totalizando a CH necessária.