| 10 | R.D. Nunes, G.F. Afonso, M.S.C. Faria, M.P. Fernandes, C.M. Tavares, L.A. Groppo, V.B. Boralli, V.B. Boralli, E.C. Figueiredo, C.T. Siepierski, GPESQ – Plataforma de Submissão e Gestão de Projetos de Pesquisa, BR 512023001378-1, registro 17/05/2023, INPI. |
| 9 | E.C. Figueiredo, T.V. Mendes, Dessorção e ionização por spray a partir de partículas magnéticas em espectrometria de massas, BR10202301942, depósito 22/09/2023, INPI. |
| 8 | E.C. Figueiredo, T.V. Mendes, Dessorção e ionização por spray sônico aplicado sobre partículas magnéticas em espectrometria de massas, BR10202300328, depósito 23/02/2023, INPI. |
| 7 | E.C. Figueiredo, D.T. Carvalho, M.G. Santos, Processos de separação e depleção de proteínas de soro humano com a utilização de nanopartículas magnéticas revestidas com tetraetilortosilicato, BR10202300326, depósito 23/02/2023, INPI. |
| 6 | D.B. Hirata, M.R.L. Silva, E.E.A. Ferreira, E.C. Figueiredo, M.A. Rosa, T.V. Mendes, Biocatalisador magnético da lipase de Geotrichum candidum, BR10202302634, depósito 14/02/2023, INPI. |
| 5 | E.C. Figueiredo, L.M. Costa, G.F.L. Martins, F.A. Borges, A.C. Lago, C.R.T. Tarley, A.C.R.A. Carneiro, P.M. Santos, Processos de análise de metais retidos em sorventes magnéticos inseridos diretamente na chama ou dentro de tubos atomizadores sobre a chama do espectrômetro de absorção atômica, BR1020210184361, depósito 16/09/2021, INPI. |
| 4 | 4. H.D. Faria, A.T. Silveira, I. Martins, P.C.J.L. Santos, E.C. Figueiredo, Híbrido de nanotubos de carbono e tetraetilortosilicato de acesso restrito a macromoléculas pela inserção de monômeros hidrofílicos na sua superfície externa, preparo e aplicação, BR10202001936, depósito 24/09/2020, INPI. |
| 3 | E.C. Figueiredo, A.F. Barbosa, V.M.P. Barbosa, P.O. Luccas, Nanotubos de carbono restritos à ligação com macromoléculas por meio de recebimento com albumina (RACNT-BSA), BR1020140010742, depósito 16/01/2014, concessão 30/11/2021, INPI. |
| 2 | E.C. Figueiredo, G.O.I. Moraes, L.M.R. Silva, A.J. dos Santos Neto, F.H. Florenzano, Polímero de impressão molecular restrito à ligação com macromoléculas por meio de recobrimento com albumina (RAM-MIP-BSA), BR PI1020120153394, depósito 22/06/2012, concessão 30/03/2021, INPI. |
| 1 | E.C. Figueiredo, M.A.Z. Arruda, A. Klassen, Tubo para atomização, dispositivo compreendendo tubo para atomização e método para determinação de átomos, BR PI200802679, depósito 31/07/2008, concessão 06/10/2020, INPI. |
