Nombres |
Modo actual | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
Tássia Venga Mendes | PIB-PÓS | Agosto/2018 | Outubro/2019 |
PDSE | Novembro/2019 | Outubro/2020 | |
PIB-PÓS | Novembro/2020 | Fevereiro/2021 | |
CAPES/DS | Março/2021 | Fevereiro/2023 | |
Isabelly Fernanda F. de Souza | CAPES/DS | Março/2020 | Julho/2023 |
Júlia Rosental de S. Cruz | CAPES/DS | Julho/2019 | Fevereiro/2023 |
Bruna Pinheiro Pereira | FAPEMIG | Abril/2020 | Fevereiro/2023 |
***José Vaz Cardoso Machado | CAPES/DS-M | Março/2019 | Maio/2020 |
PIB-PÓS | Junho/2020 | Novembro/2020 | |
CAPES/DS | Março/2021 | Fevereiro/2023 | |
*Luiz Paulo de Aguiar Marciano | CAPES/DS | Março/2020 | Fevereiro/2024 |
**Patrícia Ferreira Espuri Sepini | CAPES/DS | Março/2020 | Junho/2024 |
Milton Kennedy Aquino Junior | CNPq | Março/2020 | Fevereiro/2024 |
Carolina Aparecida de F. Almeida | CNPq | Abril/2020 | Março/2024 |
Naiane Silva Cardoso | CNPq | Abril/2020 | Março/2024 |
Alessandra Oliveira Silva | CNPq | Agosto/2020 | Julho/2024 |
Ana Letícia Caproni Bonilha | CAPES/DS | Maio/2021 | Fevereiro/2025 |
Valquíria Ângelis Fernandes | CAPES/DS | Agosto/2021 | Maio/2025 |
Aleksander Brandão Santana | PIB-PÒS | Maio/2021 | Agosto/2021 |
CAPES/DS | Setembro/2021 | Fevereiro/2025 | |
Jéssyca Milene Ribeiro | CAPES/DS | Novembro/2021 | Julho/2025 |
Josiane Costa de Sá | CAPES/DS | Setembro/2021 | Agosto/2025 |
Marillia Castilho Silva Toti | FAPEMIG | Outubro/2021 | Março/2022 |
CAPES/DS | Abril/2022 | Setembro/2025 | |
Jéssica Rodrigues Pedro | FAPEMIG | Junho/2022 | Maio/2026 |
Luiz Filipe Costa | FAPEMIG | Novembro/2022 | Outubro/2026 |
Monique Dias Benedetti | CAPES/DS | Novembro/2022 | Outubro/2026 |
NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS QUE PUEDEN RECIBIR BECAS POR ORDEN CRONOLÓGICO: 0
* Estudiante que accede al Doctorado Directo.
** Estudiante de baja por maternidad.
*** El alumno ha cambiado de nivel.
Actualizado el 02/12/2022