Discente | Modalidade | Início | Término |
Patrícia Ferreira Espuri Sepini | CAPES/DS | Março/2020 | Dezembro/2024 |
Ana Letícia Caproni Bonilha | PIB-PÓS | Março/2021 | Abril/2021 |
CAPES/DS | Maio/2021 | Fevereiro/2025 | |
Valquíria Ângelis Fernandes | CAPES/DS | Agosto/2021 | Maio/2025 |
Aleksander Brandão Santana | PIB-PÒS | Maio/2021 | Agosto/2021 |
CAPES/DS | Setembro/2021 | Abril/2025 | |
Jéssyca Milene Ribeiro | PIB-PÓS | Agosto/2021 | Outubro/2021 |
CAPES/DS | Novembro/2021 | Julho/2025 | |
Josiane Costa de Sá | PIB-PÓS | Setembro/2021 | Fevereiro/2022 |
CAPES/DS | Março/2022 | Agosto/2025 | |
Marillia Castilho Silva Toti | FAPEMIG | Outubro/2021 | Março/2022 |
CAPES/DS | Abril/2022 | Setembro/2025 | |
Jéssica Rodrigues Pedro | FAPEMIG | Junho/2022 | Maio/2026 |
Luiz Filipe Costa | FAPEMIG | Novembro/2022 | Outubro/2026 |
**Monique Dias Benedetti | CAPES/DS | Novembro/2022 | Outubro/2026 |
Thâmara Gaspar Campos | CAPES/DS | Dezembro/2022 | Novembro/2026 |
Gustavo Aparecido da Cunha | CAPES/DS | Dezembro/2022 | Novembro/2026 |
Thalita da Silva Ramos | FAPEMIG | Março/2023 | Fevereiro/2027 |
Otávio Augusto Fernandes Marques Bianco | CAPES/PG | Março/2023 | Fevereiro/2027 |
Alessandro Vieira Ferreira | CAPES/DS | Abril/2023 | Março/2027 |
Magali de Fátima Pereira Madureira | CAPES/PG | Maio/2023 | Abril/2027 |
Daniela Mayra de oliveira Figueiredo | CAPES/DS CNPq-PIBPG | Junho/2023 Março/2024 | Fevereiro/2024 Maio/2027 |
Yasmynn Myllena Gonçalves | CAPES/DS | Dezembro/2023 | Novembro/2027 |
Letícia Moreira Viesba | CNPq-PIBPG | Janeiro/2024 | Dezembro/2027 |
Mikaela Lucinda de Souza | CAPES/DS | Abril/2024 | Março/2028 |
Alfredo Salomão Dique | FAPEMIG | Abril/2024 | Março/2028 |
Virgínia Vieira Mendes da Silva | CAPES/DS | Maio/2024 | Abril/2028 |
Rafaela Franco Dias Bruzadelli | CNPq | Agosto de 2024 | Julho/2028 |
NÚMERO DE DISCENTES MATRICULADOS APTOS A RECEBER BOLSA EM ORDEM CRONOLÓGICA: 0
**Discente Bolsista pelas Ações afirmativas do PPGCF.
Atualizado dia 14/08/2024