Nombres |
Modo actual | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
**Rafael Alves Laudares Silva | CAPES/DS | Março/2021 | Janeiro/2023 |
Daniela Mayra de O. Figueiredo | CAPES/DS | Março/2021 | Fevereiro/2023 |
Thalita da Silva Ramos | CAPES/DS | Março/2021 | Fevereiro/2023 |
Igor Rodrigues Lapa | FAPEMIG | Julho/2021 | Junho/2023 |
Yasmynn M. Gonçalves | CNPq | Novembro/2021 | Setembro/2023 |
Amanda Bruno da Silva Bellini Ramos | CNPq | Outubro/2021 | Setembro/2023 |
Virgínia Vieira Mendes da Silva | CAPES/DS | Dezembro/2021 | Novembro/2023 |
Bruno Arantes Borges | FAPEMIG | Dezembro/2021 | Novembro/2023 |
Laís de Castro Carvalho Silva | FAPEMIG | Julho/2022 | Março/2024 |
Josué Malaquias de Almeida | CAPES/DS | Julho/2022 | Junho/2024 |
Mikaela Lucinda de Souza | CAPES/DS | Julho/2022 | Junho/2024 |
Kassius de Souza Reis | CAPES/DS | Agosto/2022 | Julho/2024 |
Camila Gabriela Carrara | CAPES/DS | Setembro/2022 | Agosto/2024 |
Pietro Meira Paschoaleto | CAPES/DS | Novembro/2022 | Outubro/2024 |
NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS CON DERECHO A BECA POR ORDEN CRONOLÓGICO: 01
** Beca CAPES/DS extendida de acuerdo con los criterios establecidos por la Ordenanza N º 121, de 19 de agosto de 2020 de la Coordinación para la Mejora del Personal de Educación Superior – CAPES.
Actualizado el 02/12/2022.