| Discente | Modalidade | Início | Fim | Ações Afirmativas |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Carvalho Lambert | CAPES/PRPPG | Agosto/2024 | Abril/2026 | Não |
| Thalita Coutinho de Souza Cruz | CAPES/DS | Setembro/2024 | Agosto/2026 | Não |
| Giovanna Aguiar de Biaso | CNPq | Setembro/2024 | Agosto/2026 | Não |
| Marília de Fátima Rodrigues Alves | CAPES/DS | Dezembro/2024 | Setembro/2026 | Não |
| Isis Giovanna de Oliveira | CAPES/DS | Março/2025 | Setembro/2026 | Não |
| Jéssica Gonçalves Rangel | CAPES/DS | Março/2025 | Agosto/2025 | Não |
| Jéssica Gonçalves Rangel | FAPEMIG | Agosto/2025 | Fevereiro/2027 | Não |
| Maiara Sassi Figueira | PIB-PÓS | Março/2025 | Agosto/2025 | Não |
| Maiara Sassi Figueira | CAPES/DS | Agosto/2025 | Novembro/2025 | Não |
| Maiara Sassi Figueira | FAPEMIG | Dezembro/2025 | Março/2027 | Não |
| Amanda Maria de Vasconcellos | CAPES/DS | Agosto/2025 | Fevereiro/2027 | Não |
| Amanda Maria de Vasconcellos | FAPEMIG | Janeiro/2026 | Fevereiro/2027 | Não |
| Camila Martins Chaves | PIB-PÓS | Agosto/2025 | Setembro/2025 | Não |
| Camila Martins Chaves | CAPES/DS | Outubro/2025 | Março/2027 | Não |
| Laiskely Caetano Lopes Faria | CAPES/DS | Dezembro/2025 | Março/2027 | Não |
| Maria Vitória Rodrigues Morciani | PIB-PÓS | Dezembro/2025 | Dezembro/2025 | Não |
| Maria Vitória Rodrigues Morciani | CAPES/DS | Janeiro/2026 | Julho/2027 | Não |
| Jésio Daniel Tempesta | CAPES/DS | Fevereiro/2026 | Agosto/2027 | Não |
| Maria Angélica Borba Vieira Ferreira | CAPES/DS | Abril/2026 | Agosto/2027 | Não |
| Luís Felipe Marques Lima | CAPES/DS | Abril/2026 | Março/2028 | Não |
| Karen Cristina Cássia Roesler da Silva | CAPES/DS | Abril/2026 | Março/2028 | Sim |
Observações:
Em conformidade com o Art. 9º da Resolução Consuni nº 49, de 2 de maio de 2022, que dispõe sobre a política de ações afirmativas, 10% das bolsas do PPGCF serão direcionadas para esta finalidade.
Número de discentes matriculados aptos a receber bolsa em ordem cronológica: 4
Julia dos Reis Alves
Patricia Dutra Venancio Lima
Bolsas Disponíveis para implementação: 0 (zero)
Última atualização: 13/04/2026.
