Discente | Modalidade | Início | Fim |
---|---|---|---|
Renata Maria Leal de Sousa | CAPES/DS | Março/2023 | Fevereiro/2025 |
Rayssa de Cássia Alves Iemini | CAPES/DS | Abril/2023 | Março/2025 |
Vanessa dos Santos F. Corrêa | FAPEMIG | Agosto/2023 | Julho/2025 |
Ana Clara Figueiredo Dias | CAPES/DS | Setembro/2023 | Agosto/2025 |
Lucas Prosperi Ferreira | FAPEMIG | Dezembro/2023 | Agosto/2025 |
1Giovanna Baptista Faraco | CAPES/DS | Dezembro/2023 | Setembro/2025 |
Melissa Fernandes de Sousa e Souza | CAPES/DS | Dezembro/2023 | Novembro/2025 |
Gustavo Terra de Oliveira | FAPEMIG | Março/2024 | Novembro/2025 |
Mayra Amoreli da Silveira | CAPES/DS | Abril/2024 | Março/2026 |
José Márcio de Moura | CAPES/DS | Julho/2024 | Março/2026 |
Gustavo Rodling de Oliveira | CAPES/DS | Agosto/2024 | Março/2026 |
Gabriel Carvalho Lambert | CAPES/PRPPG | Agosto/2024 | Abril/2026 |
Thalita Coutinho de Souza Cruz | CAPES/DS | Setembro/2024 | Agosto/2026 |
Giovanna Aguiar de Biaso | CNPq | Setembro/2024 | Agosto/2026 |
Marília de Fátima Rodrigues Alves | CAPES/DS | Dezembro/2024 | Setembro/2026 |
Observações:
- Discente Bolsista pelas Ações Afirmativas do PPGCF ↩︎
Número de discentes matriculados aptos a receber bolsa em ordem cronológica: 1
Última atualização: 05/12/2024