| Discente | Instituição | Modalidade | Vigência |
| Tatiana Clarindo de Melo | UNIFAL-MG | CAPES/PG* | 03/2024 a 02/2026 |
| João Paulo Pereira Leal | UNIFAL-MG | CAPES/PDPG* | 03/2025 a 02/2027 |
| Gaia Mendoça Moreira | UFSJ | CAPES | 03/2025 a 02/2027 |
| Christian Andrade Bruzigues | UNIFAL-MG | CNPQ | 04/2024 a 03/2026 |
| Leandro Heldt de Oliveira | UNIFAL-MG | FAPEMIG | 08/2024 a 07/2026 |
| Fabiana Almeida Pinto | UNIFAL-MG | CAPES | 08/2025 a 07/2027 |
| Igor dos Santos Balduino | UFSJ | FAPEMIG | 08/2025 a 09/2026 |
| Thályson dos Sansto Modesto | UFSJ | FAPEMIG | 08/2025 a 07/2027 |
| Luiz Felipe Brandão Magalhães Rodrigues | UNIFAL-MG | CNPQ | 09/2024 a 08/2026 |
| Gulab Noor | UNIFAL-MG | PIB-PÓS | 02/2025 a 01/2027 |
Observações: * Ausente
Número de Cotas Ociosas: 0
Número de Discentes Aptos ao Recebimento de Bolsa em Lista de Espera: 0
*Atualizada em 01/10/2025
