GRADE CURRICULAR – Bacharelado e Licenciatura
BACHARELADO – 4 anos de duração – 2.650 horas
1o PERÍODO | ||||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||||
T | P | TOT | T | P | TOT | |||||
Cartografia Básica | 30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | ||||
DCBT 10 | Climatologia Geral | 30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | |||
Geologia Geral | 30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | ||||
História do
Pensamento Geográfico |
60 | – | 60 | 4 | – | 4 | ||||
A Atuação do Geógrafo | 45 | 15 | 60 | 3 | 0,5 | 3,5 | ||||
DCH28 | História do Brasil | 60 | – | 60 | 4 | – | 4 | |||
Subtotal | 255 | 105 | 360 | 17 | 3,5 | 20,5 | ||||
Total | 360 | 20,5 | ||||||||
2o PERÍODO | ||||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||||
T | P | TOT | T | P | TOT | |||||
Cartografia Temática | 15 | 15 | 30 | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||
DCH 73 | Filosofia e
Metodologia da Ciência |
30 | – | 30 | 2 | – | 2 | |||
Geomorfologia Geral | 30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | ||||
Formação do
Território Brasileiro |
30 | – | 30 | 2 | – | 2 | ||||
Geografia da População | 15 | 15 | 30 | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||
DCH 35 | Língua Portuguesa | 30 | – | 30 | 2 | – | 2 | |||
DCH57 | Sociologia | 30 | – | 30 | 2 | 2 | ||||
Subtotal | 180 | 60 | 240 | 12 | 2 | 14 | ||||
Total | 240 | 14 | ||||||||
3o PERÍODO | ||||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||||
T | P | TOT | T | P | TOT | |||||
Geomorfologia Aplicada | 30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | ||||
DCBT 129 | Pedologia | 15 | 15 | 30 | 1 | 0,5 | 1,5 | |||
DCH 22 | Ecologia Aplicada à Geografia | 15 | 15 | 30 | 1 | 0,5 | 1,5 | |||
Geografia Agrária | 45 | 15 | 60 | 3 | 0,5 | 3,5 | ||||
Cartografia Digital | 30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | ||||
DCH 62 | Antropologia | 30 | – | 30 | 2 | – | 2 | |||
Métodos e
Técnicas de Pesquisa Socioespaciais |
30 | – | 30 | 2 | – | 2 | ||||
Subtotal | 195 | 105 | 300 | 13,0 | 3,5 | 16,5 | ||||
Total | 300 | 16,5 | ||||||||
4o PERÍODO | ||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||
T | P | TOT | T | P | TOT | |||
DCE 21 | Estatística Básica | 60 | 60 | 4 | 4 | |||
DCBT 85 | Biogeografia | 30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | |
DCBT75 | Direito e Legislação Ambiental | 30 | – | 30 | 2 | – | 2 | |
Geografia Urbana | 45 | 15 | 60 | 3 | 0,5 | 3,5 | ||
DCE 185 | Economia | 60 | – | 60 | 4 | – | 4 | |
Subtotal | 225 | 45 | 270 | 15 | 1,5 | 16,5 | ||
Total | 270 | 16,5 |
5o PERÍODO | ||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||
T | P | TOT | T | P | TOT | |||
Geografia Econômica | 45 | 15 | 60 | 3 | 0,5 | 3,5 | ||
Fundamentos de
Sensoriamento Remoto e Fotointerpretação |
30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | ||
DCBT 28 | Geografia Política | 60 | – | 60 | 4 | – | 4 | |
Eletiva II
(Geoambiental) Eletiva III (Socioespacial *Alterada pela Resolução nº 033/2018 do Colegiado da Prograd) e Eletiva I (Geotecnologia) |
30 | – | 30 | 2 | – | 2 | ||
Subtotal | 165 | 45 | 210 | 11 | 1,5 | 12,5 | ||
Total | 210 | 12,5 |
6o PERÍODO | ||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||
T | P | TOT | T | P | TOT | |||
DCBT92 | Análise de Impacto Ambiental | 30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | |
Geografia de Redes | 45 | 15 | 60 | 3 | 0,5 | 3,5 | ||
Gestão de Recursos Hídricos | 30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | ||
Geografia Regional | 45 | 15 | 60 | 3 | 0,5 | 3,5 | ||
Eletiva III
(Socioespacial) Eletiva II (Geoambiental *Alterada pela Resolução nº 033/2018 do Colegiado da Prograd) e Eletiva I (Geotecnologia) |
30 | – | 30 | 2 | – | 2 | ||
Trabalho de
Conclusão de Curso I |
30 | – | 30 | 2 | – | 2 | ||
Sistema de
Informação Geográfica |
30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | ||
Subtotal | 240 | 120 | 360 | 16 | 4 | 20 | ||
Total | 360 | 20 |
*Revogada pela Resolução nº 053/2018 do Colegiado da Prograd, mantendo-se as alterações.
7o PERÍODO | ||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||
T | P | TOT | T | P | TOT | |||
Conservação de Recursos Naturais | 30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | ||
Geoprocessamento | 30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | ||
Eletiva II
(Geoambiental) e Eletiva III (Sócioespacial) |
30 | – | 30 | 2 | – | 2 | ||
Planejamento
Urbano e Regional |
45 | 15 | 60 | 3 | 0,5 | 3,5 | ||
Subtotal | 135 | 75 | 210 | 9 | 2,5 | 11,5 | ||
Total | 210 | 11,5 |
8o PERÍODO | ||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||
T | P | TOT | T | P | TOT | |||
DCBT 148 | Trabalho de
Conclusão de Curso II |
– | 180 | 180 | – | 6 | 6 | TCCI |
Subtotal | – | 180 | 180 | – | 6 | 6 | ||
Total | 180 | 180 | – | 6 | 6 |
Matrícula a partir do 3º período e finalização até o 7º período | |||
Código | Componente Curricular | Carga horária | Créditos |
DCBT152 | Estágio Obrigatório | 320 | 7,1 |
LICENCIATURA – 4 anos de duração – 3.425 horas
1o PERÍODO | ||||||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||||||
T | P | PP | E | TOT | T | P | PP | E | TOT | |||
Cartografia Básica | 30 | 30 | – | – | 60 | 2 | 1 | – | – | 3 | ||
DCBT 10 | Climatologia Geral | 30 | 30 | – | – | 60 | 2 | 1 | – | – | 3 | |
Geologia Geral | 30 | 30 | – | – | 60 | 2 | 1 | – | – | 3 | ||
História do
Pensamento Geográfico |
60 | – | – | – | 60 | 4 | – | – | – | 4 | ||
Cotidiano escolar e professor | 30 | – | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | |||||
DCH35 | Língua Portuguesa | 30 | – | – | – | 30 | 2 | – | – | – | 2 | |
Subtotal | 210 | 90 | 30 | – | 330 | 14 | 3 | 1 | – | 18 | ||
Total | 330 | 18 | ||||||||||
, | ||||||||||||
2o PERÍODO | ||||||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||||||
T | P | PP | E | TOT | T | P | PP | E | TOT | |||
Cartografia Temática | 15 | 15 | – | – | 30 | 1 | 0,5 | – | – | 1,5 | ||
DCH 73 | Filosofia e
Metodologia da Ciência |
30 | – | – | – | 30 | 2 | – | – | – | 2 | |
Geomorfologia Geral | 30 | 30 | – | – | 60 | 2 | 1 | – | – | 3 | ||
Formação do
Território Brasileiro |
30 | – | – | 30 | 2 | – | – | – | 2 | |||
Geografia da População | 15 | 15 | – | – | 30 | 1 | 0,5 | – | – | 1,5 | ||
DCH 28 | História do Brasil | 60 | – | – | – | 60 | 4 | – | – | – | 4 | |
Fundamentos
Históricos e Filosóficos da Educação |
60 | – | 30 | – | 90 | 4 | – | 1 | – | 5 | ||
Subtotal | 240 | 60 | 30 | – | 330 | 16 | 2,0 | 1,0 | – | 19 | ||
Total | 330 | 19 | ||||||||||
3o PERÍODO | ||||||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||||||
T | P | PP | E | TOT | T | P | PP | E | TOT | |||
DCBT 129 | Pedologia | 15 | 15 | – | – | 30 | 1 | 0,5 | – | – | 1,5 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa Socioespacial | 30 | – | – | – | 30 | 2 | – | – | – | 2 | ||
Fundamentos
Sociológicos e Antropológicos da Educação |
60 | – | 30 | – | 90 | 4 | – | 1 | – | 5 | ||
Geografia Agrária | 45 | 15 | – | – | 60 | 3 | 0,5 | – | – | 3,5 | ||
Cartografia Digital | 30 | 30 | – | – | 60 | 2 | 1 | – | – | 3 | ||
DCE 185 | Economia | 60 | 60 | 4 | 4 | |||||||
Subtotal | 240 | 60 | 30 | – | 330 | 16,0 | 2,0 | 1,0 | 19 | |||
Total | 330 | 19 |
4o PERÍODO | ||||||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||||||
T | P | PP | E | TOT | T | P | PP | E | TOT | |||
DCE 21 | Estatística Básica | 60 | 60 | 4 | 4 | |||||||
DCBT 85 | Biogeografia | 30 | 30 | – | – | 60 | 2 | 1 | – | – | 3 | |
Fundamentos da
Educação Inclusiva I |
30 | – | 30 | – | 60 | 2 | – | 1 | – | 3 | ||
Metodologia de Ensino de Geografia I | 30 | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Geografia Urbana | 45 | 15 | – | – | 60 | 3 | 0,5 | – | – | 3,5 | ||
Psicologia e Educação | 60 | – | – | – | 60 | 4 | – | – | – | 4 | ||
Subtotal | 255 | 45 | 60 | – | 360 | 17,0 | 1,5 | 2 | – | 20,5 | ||
Total | 360 | 20,5 |
5o PERÍODO | ||||||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||||||
T | P | PP | E | TOT | T | P | PP | E | TOT | |||
Orientação de Estágio
Supervisionado e Práticas Pedagógicas I |
– | – | 30 | 90 | 120 | – | – | 1 | 2 | 3 | ||
Geografia Econômica | 45 | 15 | – | – | 60 | 3 | 0,5 | 3,5 | ||||
Fundamentos de Sensoriamento Remoto e Fotointerpretação | 30 | 30 | – | 60 | 2 | 1 | – | 3 | ||||
DCBT 28 | Geografia Política | 60 | – | – | 60 | 4 | – | – | – | 4 | ||
Didática | 60 | – | 30 | – | 90 | 4 | – | 1 | – | 5 | ||
Eletiva II (Geoambiental) e IV (Ensino) | 30 | – | – | – | 30 | 2 | – | – | – | 2 | ||
Subtotal | 225 | 45 | 60 | 90 | 420 | 15 | 1,5 | 2 | 2 | 20,5 | ||
Total | 420 | 20,5 |
Orientação de Estágio
Supervisionado e Práticas Pedagógicas III |
– | – | 30 | 105 | 135 | – | – | 1 | 2,3 | 3,3 | ||
Eletiva III (Socioespacial) e Eletiva I
(Geoambiental) |
30 | – | – | – | 30 | 2 | – | – | – | 2 | ||
Fundamentos da
Educação Inclusiva II |
30 | – | 30 | – | 60 | 2 | – | 1 | – | 3 | ||
Sistemas de Informações Geográficas | 30 | 30 | – | 60 | 2 | 1 | 3 | |||||
Subtotal | 210 | 60 | 150 | 105 | 525 | 14 | 2 | 5 | 2,3 | 23,3 | ||
Total | 525 | 23,3 |
8o PERÍODO | ||||||||||||
Código | Disciplinas | Carga horária | Créditos | Pré-requisito | ||||||||
T | P | PP | E | TOT | T | P | PP | E | TOT | |||
Eletiva I (Geotecnologia )
e Eletiva III (Socioespacial) |
30 | – | – | – | 30 | 2 | – | – | – | 2 | ||
Orientação de Estágio
Supervisionado e Práticas Pedagógicas IV |
– | – | 30 | 105 | 135 | – | – | 1 | 2,3 | 3,3 | ||
DCBT 148 | Trabalho de Conclusão de Curso II – TCC II | – | 180 | – | – | 180 | – | 6 | – | – | 6 | TCCI |
Gestão Educacional | 60 | – | – | 60 | 4 | 4 | ||||||
Educação e Relações étnico-raciais. | 60 | – | – | 60 | 4 | 4 | ||||||
Metodologia de Ensino de Geografia III | 30 | – | 30 | 60 | 2 | 1 | 3 | |||||
Subtotal | 180 | 180 | 60 | 105 | 525 | 12 | 6 | 2 | 2,3 | 22,3 | ||
Total | 525 | 22,3 |