Custeio
Item | SIGE | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
Recebimento da dívida da Computação | 1 | -1243,97 | -1243,97 | |
0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | |||
Total – Custeio | -1243,97 | |||
Verba – Custeio | 3291,01 | |||
Saldo – Custeio | 4534,98 |
Capital
Item | SIGE | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
Participação – Microondas secretaria | 1 | 95,57 | 436323,95 | 95,57 |
0,00 | 0,00 | |||
Total – Capital | 95,57 | |||
Verba – Capital | 6711,46 | |||
Saldo – Capital | 6615,88 |