Custeio
Item | SIGE | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
Pagamento da dívida com a Matemática | 1 | R$ 307,02 | R$ 307,02 | |
Pagamento da dívida com a Estatística | 1 | R$ 823,88 | R$ 23,80 | |
Pagamento da dívida com a Física | 1 | R$ 1.243,97 | R$ 1.243,97 | |
Sabonete gel líquido cremoso | 333 | R$ 982,11 | R$ 23,94 | |
Transporte – Discentes – ERMAC | 1 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
Total – Custeio | R$ 6.898,73 | |||
Verba – Custeio | R$ 5.965,85 | |||
Saldo – Custeio | R$ -932,88 |
Capital
Item | SIGE | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
Forno microondas de 31 Litros | 1143084 | 1 | R$ 631,00 | R$ 631,00 |
Participação – Microondas secretaria | – | 1 | R$ 373,68 | R$ 373,68 |
Total – Capital | R$ 1.004,68 | |||
Verba – Capital | R$ 26.240,47 | |||
Saldo – Capital | R$ 25.235,79 |