Custeio
Item | SIGE | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
Pagamento da dívida com a Matemática | 1 | 307,02 | 307,02 | |
Pagamento da dívida com a Estatística | 1 | 823,88 | 23,80 | |
Pagamento da dívida com a Física | 1 | 1243,97 | 1243,97 | |
Sabonete gel líquido cremoso | 333 | 982,11 | 23,94 | |
Transporte – Discentes – ERMAC | 1 | 4500,00 | 4500,00 | |
0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | |||
Total – Custeio | 6898,73 | |||
Verba – Custeio | 5965,85 | |||
Saldo – Custeio | -932,88 |
Capital
Item | SIGE | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
Forno microondas de 31 Litros | 1 | 43084,00 | 631,00 | |
Participação – Microondas secretaria | 1 | 373,68 | 373,68 | |
0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | |||