Custeio
Item | SIGE | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total – Custeio | R$ 0,00 | |||
Verba – Custeio | R$ 0,00 | |||
Saldo – Custeio | R$ 0,00 |
Capital
Item | SIGE | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
Forno microondas de 31 Litros | 1 | 143084 | R$ 1631,00 | |
Total – Capital | R$ 631,00 | |||
Verba – Capital | R$ 631,00 | |||
Saldo – Capital | R$ 0,00 |