Custeio
Item | SIGE | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
Recebimento da dívida da Computação | 1 | -823,80 | -823,80 | |
Adaptador tripolar para tomada de padrão antigo | 628 | 42 | 103,99 | 39,90 |
0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | |||
Total – Custeio | -783,90 | |||
Verba – Custeio | 2341,35 | |||
Saldo – Custeio | 3125,25 |
Capital
Item | SIGE | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
Participação – Microondas secretaria | 1 |