| Discente | Modalidade | Início | Término | Ações Afirmativas |
|---|---|---|---|---|
| Josiane Costa de Sá | PIB-PÓS | Setembro/2021 | Fevereiro/2022 | Não |
| Josiane Costa de Sá | CAPES/DS | Março/2022 | Fevereiro/2026 | Não |
| Jéssica Rodrigues Pedro | FAPEMIG | Junho/2022 | Maio/2026 | Não |
| Luiz Filipe Costa | FAPEMIG | Novembro/2022 | Outubro/2026 | Não |
| 1Monique Dias Benedetti | CAPES/DS | Novembro/2022 | Outubro/2026 | Sim |
| Gustavo Aparecido da Cunha | CAPES/DS | Dezembro/2022 | Novembro/2026 | Não |
| Thalita da Silva Ramos | FAPEMIG | Março/2023 | Fevereiro/2027 | Não |
| Otávio Augusto Fernandes Marques Bianco | CAPES/PG | Março/2023 | Fevereiro/2027 | Não |
| Alessandro Vieira Ferreira | CAPES/DS | Abril/2023 | Março/2027 | Não |
| Magali de Fátima Pereira Madureira | CAPES/PG | Maio/2023 | Abril/2027 | Não |
| Daniela Mayra de oliveira Figueiredo | CAPES/DS | Junho/2023 | Fevereiro/2024 | Não |
| Daniela Mayra de oliveira Figueiredo | CNPq-PIBPG | Março/2024 | Maio/2027 | Não |
| Thâmara Gaspar Campos | CAPES/DS | Dezembro/2022 | Maio/2027 | Não |
| Yasmynn Myllena Gonçalves | CAPES/DS | Dezembro/2023 | Novembro/2027 | Não |
| Letícia Moreira Viesba | CNPq-PIBPG | Janeiro/2024 | Dezembro/2027 | Não |
| Mikaela Lucinda de Souza | CAPES/DS | Abril/2024 | Março/2028 | Não |
| Alfredo Salomão Dique | FAPEMIG | Abril/2024 | Março/2028 | Não |
| Virgínia Vieira Mendes da Silva | CAPES/DS | Maio/2024 | Abril/2028 | Não |
| Rafaela Franco Dias Bruzadelli | CNPq-PIBPG | Agosto/2024 | Julho/2028 | Não |
| Joyce Alves dos Santos | CAPES/DS | Março/2025 | Fevereiro/2029 | Não |
| Laís de Castro Carvalho Silva | CAPES/DS | Março/2025 | Fevereiro/2029 | Não |
| Renata Maria Leal de Souza | CAPES/DS | Março/2025 | Fevereiro/2029 | Não |
| Ana Laura Marques Trinca | CAPES/DS | Maio/2025 | Março/2029 | Não |
| Hillary Ananda Gonçalves Aniceto | CNPq – PIBPG | Junho/2025 | Maio/2029 | Não |
| Alfredo José do Nascimento Neto | CAPES/DS | Julho/2025 | Junho/2029 | Não |
| Vanessa dos Santos F. Corrêa | CAPES/DS | Agosto/2025 | Julho/2029 | Não |
| Ana Clara Figueredo Dias | CAPES/DS | Outubro/2025 | Setembro/2029 | Não |
Observações:
- Discente Bolsista pelas Ações Afirmativas do PPGCF ↩︎
Em conformidade com o Art. 9º da Resolução Consuni nº 49, de 2 de maio de 2022, que dispõe sobre a política de ações afirmativas, 10% das bolsas do PPGCF serão direcionadas para esta finalidade.
Número de discentes matriculados aptos a receber bolsa em ordem cronológica: 0
Última atualização: 21/10/2025
