| Data | Horário | Título / Discente / Local | Orientador | Banca |
| 21-nov. | 14h | Uma variante do jogo NIM como proposta para o Ensino Fundamental |
José Carlos de Souza Júnior | José Carlos de Souza Júnior |
| Anderson José de Oliveira | ||||
| Jaqueline Jacira do Lago | Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz | |||
| https://meet.google.com/kfw-gpqt-nqo?hs=224 | Sup. Marcelo Moreira da Silva | |||
| 23-nov. | 13:30h | Cursinhos Populares: Trajetória do Êxito | Andréa Cardoso | Andréa Cardoso |
| Eliane Garcia Resende | ||||
| Ronaldo Acácio Júnior | Luísa Dias Brito | |||
| Local: Sala D413 – Lema | Sup. Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz | |||
| 24-nov. | 17h | Educação Especial/Inclusiva e Matemática: uma revisão sistemática na base de dados Scielo | Sylvia da Silveira Nunes | Sylvia da Silveira Nunes |
| Carla Helena Fernandes | ||||
| Camila Viviane de Oliveira | Rejane Siqueira Júlio | |||
| Local: Sala V301 – Bloco V | Sup. Andréa Cardoso | |||
| 28-nov. | 14h | Rede Neurais Autoexpansíveis baseadas na Teoria da Ressonância Adaptativa para a classificação de doenças hepáticas | Angela Leite Moreno | Angela Leite Moreno |
| Maria Lúcia Martins Lopes | ||||
| Matheus Rodrigo Aprígio Cândido | Anderson José de Oliveira | |||
| https://meet.google.com/fpf-twsr-bsr | Sup. José Claudinei Ferreira | |||
| 29-nov. | 14h | Contribuições da programação linear para o ensino de matemática | Anderson José de Oliveira | Anderson José de Oliveira |
| José Claudinei Ferreira | ||||
| Nicoli Prosperi Pereira | Catia Regina de Oliveira Quilles Queiroz | |||
| https://meet.google.com/vjx-nnpe-hrw | Sup. Angela Leite Moreno | |||
| 30-nov. | 13:30h | O uso de panfletos de supermercado como material didático para o ensino de introdução a função com abordagem investigativa | Rejane Siqueira Júlio | Rejane Siqueira Júlio |
| Anderson José de Oliveira | ||||
| Daniela Marques Alves | Catia Regina de Oliveira Quilles Queiroz | |||
| Local: Sala D413 – Lema | Sup. Luciana Borges Goecking | |||
| 30-nov. | 15h | Série de Fourier em música: uma aplicação da equação da onda | Angela Leite Moreno | Angela Leite Moreno |
| Evandro Monteiro | ||||
| Jéssica Amanda Moreira | José Paulo Carvalho dos Santos | |||
| Local: Sala D413 – Lema | Sup. José Carlos de Souza Júnior | |||
| 5-dez. | 9h | Comparação de modelos de predição de resultados de partidas de futebol: uma aplicação no Campeonato Brasileiro dos anos de 2017 à 2022 | Eric Batista Ferreira | Eric Batista Ferreira |
| Josiane Magalhães Teixeira | ||||
| Nikolas Neves de Figueiredo | Gilcione Nonato Costa | |||
| https://meet.google.com/syc-obdn-bmo | Sup. Fabricio Goecking Avelar | |||
| 8-dez. | 10h | A Educação Matemática Crítica e a discussão do sexismo e demais formas de opressão | Guilherme Henrique Gomes da Silva | Guilherme Henrique Gomes da Silva |
| Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz | ||||
| Tamires Generoso do Prado | Vanessa Cristina Girotto | |||
| https://meet.google.com/gnt-qyzy-ohj | Sup. Ana Lúcia da Silva |
