|
Names |
Funder | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| Tássia Venga Mendes | PIB-PÓS | Agosto/2018 | Outubro/2019 |
| PDSE | Novembro/2019 | Outubro/2020 | |
| PIB-PÓS | Novembro/2020 | Fevereiro/2021 | |
| CAPES/DS | Março/2021 | Fevereiro/2023 | |
| Isabelly Fernanda F. de Souza | CAPES/DS | Março/2020 | Julho/2023 |
| Júlia Rosental de S. Cruz | CAPES/DS | Julho/2019 | Fevereiro/2023 |
| Bruna Pinheiro Pereira | FAPEMIG | Abril/2020 | Fevereiro/2023 |
| Marina Prado Rubinho | PIB-PÓS | Novembro/2019 | Março/2020 |
| FAPEMIG | Abril/2020 | Agosto/2021 | |
| PDSE | Setembro/2021 | Fevereiro/2022 | |
| FAPEMIG | Abril/2022 | Fevereiro/2023 | |
| ***José Vaz Cardoso Machado | CAPES/DS-M | Março/2019 | Maio/2020 |
| PIB-PÓS | Junho/2020 | Novembro/2020 | |
| CAPES/DS | Março/2021 | Fevereiro/2023 | |
| *Luiz Paulo de Aguiar Marciano | CAPES/DS | Março/2020 | Fevereiro/2024 |
| **Patricia Ferreira Espuri Sepini | CAPES/DS | Março/2020 | Junho/2024 |
| Milton Kennedy Aquino Junior | CNPq | Março/2020 | Fevereiro/2024 |
| Carolina Aparecida de F. Almeida | CNPq | Abril/2020 | Março/2024 |
| Naiane Silva Cardoso | CNPq | Abril/2020 | Março/2024 |
| Alessandra Oliveira Silva | CNPq | Agosto/2020 | Julho/2024 |
| Ana Letícia Caproni Bonilha | CAPES/DS | Maio/2021 | Fevereiro/2025 |
| Valquíria Ângelis Fernandes | CAPES/DS | Agosto/2021 | Maio/2025 |
| Aleksander Brandão Santana | PIB-PÒS | Maio/2021 | Agosto/2021 |
| CAPES/DS | Setembro/2021 | Fevereiro/2025 | |
| Jéssyca Milene Ribeiro | CAPES/DS | Novembro/2021 | Julho/2025 |
| Josiane Costa de Sá | CAPES/DS | Setembro/2021 | Agosto/2025 |
| Marillia Castilho Silva Toti | FAPEMIG | Outubro/2021 | Março/2022 |
| CAPES/DS | Abril/2022 | Setembro/2025 | |
| Jéssica Rodrigues Pedro | FAPEMIG | Junho/2022 | Maio/2026 |
Updated on 07/08/2022
