Quadro de Servidores - Evolução

Quadro de Servidores - Evolução

Fonte: Sistema DW/SIAPE - Data Ware House / Sistema de Gestão de Pessoas (UNIFAL-MG)

Docentes e Técnico-Administrativos

Ano Professor do Magistério Superior Professor Temporário Professor Substituto Professor Visitante Técnico Administrativos
2006 169 6 0 0 144
2007 167 18 0 0 158
2008 197 7 0 0 185
2009 323 10 0 0 229
2010 341 8 0 0 242
2011 360 17 22 0 249
2012 377 44 16 0 263
2013 437 4 23 0 288
2014 467 1 25 0 333
2015 499 0 47 0 341
2016 517 0 42 0 336
2017 532 0 39 0 337
2018 555 0 24 10 337
2019 566 0 33 15 328
2020 576 0 14 9 333
2021 580 0 26 30 327

Aposentados

Ano Professor do Magistério Superior Técnico Administrativos
2006 77 53
2007 75 55
2008 77 58
2009 79 57
2010 81 60
2011 85 64
2012 86 70
2013 89 77
2014 93 79
2015 98 83
2016 101 87
2017 102 88
2018 104 92
2019* 106 98

Instituidores de Pensão

Ano Professor do Magistério Superior Técnico Administrativos
2006 18 13
2007 18 14
2008 18 14
2009 17 15
2010 20 17
2011 21 19
2012 20 19
2013 20 18
2014 18 20
2015 20 18
2016 19 19
2017 21 21
2018 24 21
2019* 26 21