| Mês/Ano | Gerência / Setor | Atendimentos | 
|---|---|---|
| Acompanhamento de Contratos - Poços de Caldas | 1 | |
| Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 1 | |
| Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 35 | |
| Nov/2025 | Gerência de Suporte ao Usuário | 1 | 
| Nov/2025 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 5 | 
| Out/2025 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 34 | 
| Out/2025 | Diretoria NTI | 3 | 
| Out/2025 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 88 | 
| Out/2025 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 46 | 
| Out/2025 | Gerência de Segurança da Informação | 7 | 
| Out/2025 | Gerência de Suporte ao Usuário | 239 | 
| Out/2025 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 33 | 
| Set/2025 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 53 | 
| Set/2025 | Diretoria NTI | 1 | 
| Set/2025 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 90 | 
| Set/2025 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 75 | 
| Set/2025 | Gerência de Segurança da Informação | 4 | 
| Set/2025 | Gerência de Suporte ao Usuário | 298 | 
| Set/2025 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 27 | 
| Ago/2025 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 64 | 
| Ago/2025 | Diretoria NTI | 9 | 
| Ago/2025 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 131 | 
| Ago/2025 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 60 | 
| Ago/2025 | Gerência de Segurança da Informação | 3 | 
| Ago/2025 | Gerência de Suporte ao Usuário | 349 | 
| Ago/2025 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 31 | 
| Jul/2025 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 48 | 
| Jul/2025 | Diretoria NTI | 2 | 
| Jul/2025 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 51 | 
| Jul/2025 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 67 | 
| Jul/2025 | Gerência de Segurança da Informação | 2 | 
| Jul/2025 | Gerência de Suporte ao Usuário | 219 | 
| Jul/2025 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 11 | 
| Jul/2025 | 1 | |
| Jun/2025 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 37 | 
| Jun/2025 | Diretoria NTI | 4 | 
| Jun/2025 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 78 | 
| Jun/2025 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 73 | 
| Jun/2025 | Gerência de Segurança da Informação | 4 | 
| Jun/2025 | Gerência de Suporte ao Usuário | 250 | 
| Jun/2025 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 24 | 
| Mai/2025 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 34 | 
| Mai/2025 | Diretoria NTI | 1 | 
| Mai/2025 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 136 | 
| Mai/2025 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 61 | 
| Mai/2025 | Gerência de Segurança da Informação | 16 | 
| Mai/2025 | Gerência de Suporte ao Usuário | 294 | 
| Mai/2025 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 25 | 
| Abr/2025 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 34 | 
| Abr/2025 | Diretoria NTI | 6 | 
| Abr/2025 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 55 | 
| Abr/2025 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 81 | 
| Abr/2025 | Gerência de Segurança da Informação | 1 | 
| Abr/2025 | Gerência de Suporte ao Usuário | 260 | 
| Abr/2025 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 30 | 
| Mar/2025 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 33 | 
| Mar/2025 | Diretoria NTI | 4 | 
| Mar/2025 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 115 | 
| Mar/2025 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 89 | 
| Mar/2025 | Gerência de Segurança da Informação | 6 | 
| Mar/2025 | Gerência de Suporte ao Usuário | 284 | 
| Mar/2025 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 20 | 
| Fev/2025 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 49 | 
| Fev/2025 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 106 | 
| Fev/2025 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 97 | 
| Fev/2025 | Gerência de Segurança da Informação | 1 | 
| Fev/2025 | Gerência de Suporte ao Usuário | 305 | 
| Fev/2025 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 17 | 
| Jan/2025 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 21 | 
| Jan/2025 | Diretoria NTI | 2 | 
| Jan/2025 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 50 | 
| Jan/2025 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 55 | 
| Jan/2025 | Gerência de Segurança da Informação | 3 | 
| Jan/2025 | Gerência de Suporte ao Usuário | 184 | 
| Jan/2025 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 2 | 
| Dez/2024 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 52 | 
| Dez/2024 | Diretoria NTI | 4 | 
| Dez/2024 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 103 | 
| Dez/2024 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 40 | 
| Dez/2024 | Gerência de Segurança da Informação | 9 | 
| Dez/2024 | Gerência de Suporte ao Usuário | 210 | 
| Dez/2024 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 4 | 
| Nov/2024 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 33 | 
| Nov/2024 | Diretoria NTI | 1 | 
| Nov/2024 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 83 | 
| Nov/2024 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 52 | 
| Nov/2024 | Gerência de Segurança da Informação | 10 | 
| Nov/2024 | Gerência de Suporte ao Usuário | 369 | 
| Nov/2024 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 11 | 
| Out/2024 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 38 | 
| Out/2024 | Diretoria NTI | 3 | 
| Out/2024 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 108 | 
| Out/2024 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 63 | 
| Out/2024 | Gerência de Segurança da Informação | 8 | 
| Out/2024 | Gerência de Suporte ao Usuário | 322 | 
| Out/2024 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 15 | 
| Set/2024 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 42 | 
| Set/2024 | Diretoria NTI | 5 | 
| Set/2024 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 81 | 
| Set/2024 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 128 | 
| Set/2024 | Gerência de Segurança da Informação | 15 | 
| Set/2024 | Gerência de Suporte ao Usuário | 359 | 
| Set/2024 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 18 | 
| Ago/2024 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 53 | 
| Ago/2024 | Diretoria NTI | 8 | 
| Ago/2024 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 136 | 
| Ago/2024 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 75 | 
| Ago/2024 | Gerência de Segurança da Informação | 7 | 
| Ago/2024 | Gerência de Suporte ao Usuário | 393 | 
| Ago/2024 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 7 | 
| Jul/2024 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 45 | 
| Jul/2024 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 102 | 
| Jul/2024 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 59 | 
| Jul/2024 | Gerência de Segurança da Informação | 6 | 
| Jul/2024 | Gerência de Suporte ao Usuário | 269 | 
| Jul/2024 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 2 | 
| Jun/2024 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 41 | 
| Jun/2024 | Diretoria NTI | 1 | 
| Jun/2024 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 137 | 
| Jun/2024 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 51 | 
| Jun/2024 | Gerência de Segurança da Informação | 13 | 
| Jun/2024 | Gerência de Suporte ao Usuário | 326 | 
| Jun/2024 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 14 | 
| Mai/2024 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 32 | 
| Mai/2024 | Diretoria NTI | 1 | 
| Mai/2024 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 101 | 
| Mai/2024 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 74 | 
| Mai/2024 | Gerência de Segurança da Informação | 7 | 
| Mai/2024 | Gerência de Suporte ao Usuário | 327 | 
| Mai/2024 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 14 | 
| Abr/2024 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 50 | 
| Abr/2024 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 124 | 
| Abr/2024 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 82 | 
| Abr/2024 | Gerência de Segurança da Informação | 9 | 
| Abr/2024 | Gerência de Suporte ao Usuário | 370 | 
| Abr/2024 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 25 | 
| Mar/2024 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 49 | 
| Mar/2024 | Diretoria NTI | 1 | 
| Mar/2024 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 178 | 
| Mar/2024 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 57 | 
| Mar/2024 | Gerência de Segurança da Informação | 8 | 
| Mar/2024 | Gerência de Suporte ao Usuário | 419 | 
| Mar/2024 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 15 | 
| Mar/2024 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 4 | 
| Fev/2024 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 36 | 
| Fev/2024 | Diretoria NTI | 3 | 
| Fev/2024 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 152 | 
| Fev/2024 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 64 | 
| Fev/2024 | Gerência de Segurança da Informação | 3 | 
| Fev/2024 | Gerência de Suporte ao Usuário | 373 | 
| Fev/2024 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 8 | 
| Jan/2024 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 25 | 
| Jan/2024 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 91 | 
| Jan/2024 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 51 | 
| Jan/2024 | Gerência de Segurança da Informação | 4 | 
| Jan/2024 | Gerência de Suporte ao Usuário | 547 | 
| Jan/2024 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 5 | 
| Jan/2024 | 10 | |
| Dez/2023 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 60 | 
| Dez/2023 | Diretoria NTI | 4 | 
| Dez/2023 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 59 | 
| Dez/2023 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 80 | 
| Dez/2023 | Gerência de Segurança da Informação | 5 | 
| Dez/2023 | Gerência de Suporte ao Usuário | 567 | 
| Dez/2023 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 6 | 
| Nov/2023 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 25 | 
| Nov/2023 | Diretoria NTI | 4 | 
| Nov/2023 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 57 | 
| Nov/2023 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 59 | 
| Nov/2023 | Gerência de Segurança da Informação | 7 | 
| Nov/2023 | Gerência de Suporte ao Usuário | 636 | 
| Nov/2023 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 18 | 
| Out/2023 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 27 | 
| Out/2023 | Diretoria NTI | 3 | 
| Out/2023 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 144 | 
| Out/2023 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 73 | 
| Out/2023 | Gerência de Segurança da Informação | 11 | 
| Out/2023 | Gerência de Suporte ao Usuário | 733 | 
| Out/2023 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 26 | 
| Set/2023 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 54 | 
| Set/2023 | Diretoria NTI | 1 | 
| Set/2023 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 173 | 
| Set/2023 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 98 | 
| Set/2023 | Gerência de Segurança da Informação | 14 | 
| Set/2023 | Gerência de Suporte ao Usuário | 761 | 
| Set/2023 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 36 | 
| Ago/2023 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 44 | 
| Ago/2023 | Diretoria NTI | 7 | 
| Ago/2023 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 146 | 
| Ago/2023 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 98 | 
| Ago/2023 | Gerência de Segurança da Informação | 8 | 
| Ago/2023 | Gerência de Suporte ao Usuário | 887 | 
| Ago/2023 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 12 | 
| Jul/2023 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 26 | 
| Jul/2023 | Diretoria NTI | 2 | 
| Jul/2023 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 98 | 
| Jul/2023 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 75 | 
| Jul/2023 | Gerência de Segurança da Informação | 8 | 
| Jul/2023 | Gerência de Suporte ao Usuário | 775 | 
| Jul/2023 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 7 | 
| Jun/2023 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 24 | 
| Jun/2023 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 119 | 
| Jun/2023 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 94 | 
| Jun/2023 | Gerência de Segurança da Informação | 5 | 
| Jun/2023 | Gerência de Suporte ao Usuário | 858 | 
| Jun/2023 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 6 | 
| Jun/2023 | 5 | |
| Mai/2023 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 45 | 
| Mai/2023 | Diretoria NTI | 8 | 
| Mai/2023 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 197 | 
| Mai/2023 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 112 | 
| Mai/2023 | Gerência de Segurança da Informação | 18 | 
| Mai/2023 | Gerência de Suporte ao Usuário | 947 | 
| Mai/2023 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 18 | 
| Mai/2023 | 1 | |
| Abr/2023 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 23 | 
| Abr/2023 | Diretoria NTI | 12 | 
| Abr/2023 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 142 | 
| Abr/2023 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 93 | 
| Abr/2023 | Gerência de Segurança da Informação | 8 | 
| Abr/2023 | Gerência de Suporte ao Usuário | 774 | 
| Abr/2023 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 17 | 
| Mar/2023 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 34 | 
| Mar/2023 | Diretoria NTI | 5 | 
| Mar/2023 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 156 | 
| Mar/2023 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 85 | 
| Mar/2023 | Gerência de Segurança da Informação | 11 | 
| Mar/2023 | Gerência de Suporte ao Usuário | 914 | 
| Mar/2023 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 21 | 
| Mar/2023 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 2 | 
| Fev/2023 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 48 | 
| Fev/2023 | Diretoria NTI | 8 | 
| Fev/2023 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 112 | 
| Fev/2023 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 54 | 
| Fev/2023 | Gerência de Segurança da Informação | 3 | 
| Fev/2023 | Gerência de Suporte ao Usuário | 926 | 
| Fev/2023 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 5 | 
| Fev/2023 | 1 | |
| Jan/2023 | Acompanhamento de Contratos - Poços de Caldas | 2 | 
| Jan/2023 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 27 | 
| Jan/2023 | Diretoria NTI | 5 | 
| Jan/2023 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 71 | 
| Jan/2023 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 35 | 
| Jan/2023 | Gerência de Segurança da Informação | 6 | 
| Jan/2023 | Gerência de Suporte ao Usuário | 484 | 
| Jan/2023 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 5 | 
| Jan/2023 | 2 | |
| Dez/2022 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 30 | 
| Dez/2022 | Diretoria NTI | 4 | 
| Dez/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 124 | 
| Dez/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 24 | 
| Dez/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 8 | 
| Dez/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 279 | 
| Dez/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 11 | 
| Nov/2022 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 21 | 
| Nov/2022 | Diretoria NTI | 6 | 
| Nov/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 101 | 
| Nov/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 39 | 
| Nov/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 1 | 
| Nov/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 310 | 
| Nov/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 10 | 
| Nov/2022 | 1 | |
| Out/2022 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 36 | 
| Out/2022 | Diretoria NTI | 2 | 
| Out/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 139 | 
| Out/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 27 | 
| Out/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 5 | 
| Out/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 286 | 
| Out/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 18 | 
| Set/2022 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 36 | 
| Set/2022 | Diretoria NTI | 14 | 
| Set/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 175 | 
| Set/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 59 | 
| Set/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 8 | 
| Set/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 381 | 
| Set/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 19 | 
| Ago/2022 | Acompanhamento de Contratos - Poços de Caldas | 2 | 
| Ago/2022 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 65 | 
| Ago/2022 | Diretoria NTI | 7 | 
| Ago/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 134 | 
| Ago/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 77 | 
| Ago/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 5 | 
| Ago/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 547 | 
| Ago/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 21 | 
| Ago/2022 | 2 | |
| Jul/2022 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 54 | 
| Jul/2022 | Diretoria NTI | 8 | 
| Jul/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 153 | 
| Jul/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 64 | 
| Jul/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 4 | 
| Jul/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 286 | 
| Jul/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 12 | 
| Jun/2022 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 79 | 
| Jun/2022 | Diretoria NTI | 13 | 
| Jun/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 100 | 
| Jun/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 41 | 
| Jun/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 10 | 
| Jun/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 541 | 
| Jun/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 7 | 
| Jun/2022 | 1 | |
| Mai/2022 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 64 | 
| Mai/2022 | Diretoria NTI | 7 | 
| Mai/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 151 | 
| Mai/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 44 | 
| Mai/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 13 | 
| Mai/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 279 | 
| Mai/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 6 | 
| Mai/2022 | 1 | |
| Abr/2022 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 16 | 
| Abr/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 126 | 
| Abr/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 45 | 
| Abr/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 3 | 
| Abr/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 219 | 
| Abr/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 5 | 
| Abr/2022 | 1 | |
| Mar/2022 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 9 | 
| Mar/2022 | Diretoria NTI | 3 | 
| Mar/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 145 | 
| Mar/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 37 | 
| Mar/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 4 | 
| Mar/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 226 | 
| Mar/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 4 | 
| Mar/2022 | 3 | |
| Fev/2022 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 9 | 
| Fev/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 148 | 
| Fev/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 37 | 
| Fev/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 6 | 
| Fev/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 125 | 
| Fev/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 3 | 
| Jan/2022 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 10 | 
| Jan/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 127 | 
| Jan/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 11 | 
| Jan/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 4 | 
| Jan/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 105 | 
| Jan/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 2 | 
| Jan/2022 | 1 | |
| Dez/2021 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 2 | 
| Dez/2021 | Diretoria NTI | 1 | 
| Dez/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 96 | 
| Dez/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 29 | 
| Dez/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 9 | 
| Dez/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 81 | 
| Dez/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 1 | 
| Nov/2021 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 7 | 
| Nov/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 85 | 
| Nov/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 32 | 
| Nov/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 9 | 
| Nov/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 244 | 
| Nov/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 3 | 
| Out/2021 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 12 | 
| Out/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 115 | 
| Out/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 30 | 
| Out/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 157 | 
| Out/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 9 | 
| Out/2021 | 1 | |
| Set/2021 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 4 | 
| Set/2021 | Diretoria NTI | 1 | 
| Set/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 126 | 
| Set/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 45 | 
| Set/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 7 | 
| Set/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 236 | 
| Set/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 4 | 
| Set/2021 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 | 
| Ago/2021 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 5 | 
| Ago/2021 | Diretoria NTI | 2 | 
| Ago/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 144 | 
| Ago/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 57 | 
| Ago/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 3 | 
| Ago/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 381 | 
| Ago/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 2 | 
| Jul/2021 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 13 | 
| Jul/2021 | Diretoria NTI | 1 | 
| Jul/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 161 | 
| Jul/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 36 | 
| Jul/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 13 | 
| Jul/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 273 | 
| Jul/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 3 | 
| Jul/2021 | 1 | |
| Jun/2021 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 4 | 
| Jun/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 145 | 
| Jun/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 47 | 
| Jun/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 8 | 
| Jun/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 112 | 
| Jun/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 3 | 
| Mai/2021 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 5 | 
| Mai/2021 | Diretoria NTI | 1 | 
| Mai/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 140 | 
| Mai/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 70 | 
| Mai/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 4 | 
| Mai/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 175 | 
| Mai/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 5 | 
| Abr/2021 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 6 | 
| Abr/2021 | Diretoria NTI | 4 | 
| Abr/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 128 | 
| Abr/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 38 | 
| Abr/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 11 | 
| Abr/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 111 | 
| Abr/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 6 | 
| Abr/2021 | 1 | |
| Mar/2021 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 5 | 
| Mar/2021 | Diretoria NTI | 2 | 
| Mar/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 152 | 
| Mar/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 54 | 
| Mar/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 11 | 
| Mar/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 149 | 
| Mar/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 9 | 
| Mar/2021 | 2 | |
| Fev/2021 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 7 | 
| Fev/2021 | Diretoria NTI | 3 | 
| Fev/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 139 | 
| Fev/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 23 | 
| Fev/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 8 | 
| Fev/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 143 | 
| Fev/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 7 | 
| Jan/2021 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 4 | 
| Jan/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 46 | 
| Jan/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 22 | 
| Jan/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 3 | 
| Jan/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 76 | 
| Jan/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 3 | 
| Jan/2021 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 | 
| Jan/2021 | 1 | |
| Dez/2020 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 7 | 
| Dez/2020 | Diretoria NTI | 3 | 
| Dez/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 121 | 
| Dez/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 28 | 
| Dez/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 11 | 
| Dez/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 146 | 
| Dez/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 6 | 
| Nov/2020 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 5 | 
| Nov/2020 | Diretoria NTI | 2 | 
| Nov/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 83 | 
| Nov/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 39 | 
| Nov/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 6 | 
| Nov/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 109 | 
| Nov/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 7 | 
| Nov/2020 | 1 | |
| Out/2020 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 6 | 
| Out/2020 | Diretoria NTI | 3 | 
| Out/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 129 | 
| Out/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 47 | 
| Out/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 4 | 
| Out/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 85 | 
| Out/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 4 | 
| Set/2020 | Coordenadoria de TI - Poços de Caldas | 7 | 
| Set/2020 | Diretoria NTI | 5 | 
