Mês/Ano | Gerência / Setor | Atendimentos |
---|---|---|
Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 1 | |
Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 34 | |
Outsourcing | 1 | |
Jul/2022 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 6 |
Jul/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 17 |
Jul/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 2 |
Jul/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 1 |
Jul/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 15 |
Jun/2022 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 78 |
Jun/2022 | Diretoria NTI | 13 |
Jun/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 100 |
Jun/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 40 |
Jun/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 10 |
Jun/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 527 |
Jun/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 7 |
Jun/2022 | 1 | |
Mai/2022 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 64 |
Mai/2022 | Diretoria NTI | 7 |
Mai/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 151 |
Mai/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 44 |
Mai/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 13 |
Mai/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 279 |
Mai/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 6 |
Mai/2022 | 1 | |
Abr/2022 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 16 |
Abr/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 126 |
Abr/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 45 |
Abr/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 3 |
Abr/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 218 |
Abr/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 5 |
Abr/2022 | 1 | |
Mar/2022 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 9 |
Mar/2022 | Diretoria NTI | 3 |
Mar/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 145 |
Mar/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 37 |
Mar/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 4 |
Mar/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 226 |
Mar/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 4 |
Mar/2022 | 3 | |
Fev/2022 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 9 |
Fev/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 148 |
Fev/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 37 |
Fev/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 6 |
Fev/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 125 |
Fev/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 3 |
Jan/2022 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 10 |
Jan/2022 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 127 |
Jan/2022 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 11 |
Jan/2022 | Gerência de Segurança da Informação | 4 |
Jan/2022 | Gerência de Suporte ao Usuário | 105 |
Jan/2022 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 2 |
Jan/2022 | 1 | |
Dez/2021 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 2 |
Dez/2021 | Diretoria NTI | 1 |
Dez/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 96 |
Dez/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 29 |
Dez/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 9 |
Dez/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 81 |
Dez/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 1 |
Nov/2021 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 7 |
Nov/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 85 |
Nov/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 32 |
Nov/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 9 |
Nov/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 244 |
Nov/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 3 |
Out/2021 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 12 |
Out/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 115 |
Out/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 30 |
Out/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 157 |
Out/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 9 |
Out/2021 | 1 | |
Set/2021 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 4 |
Set/2021 | Diretoria NTI | 1 |
Set/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 126 |
Set/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 45 |
Set/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 7 |
Set/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 236 |
Set/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 4 |
Set/2021 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Ago/2021 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 5 |
Ago/2021 | Diretoria NTI | 2 |
Ago/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 144 |
Ago/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 57 |
Ago/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 3 |
Ago/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 381 |
Ago/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 2 |
Jul/2021 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 13 |
Jul/2021 | Diretoria NTI | 1 |
Jul/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 161 |
Jul/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 36 |
Jul/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 13 |
Jul/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 273 |
Jul/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 3 |
Jul/2021 | 1 | |
Jun/2021 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 4 |
Jun/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 145 |
Jun/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 47 |
Jun/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 8 |
Jun/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 112 |
Jun/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 3 |
Mai/2021 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 5 |
Mai/2021 | Diretoria NTI | 1 |
Mai/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 140 |
Mai/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 70 |
Mai/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 4 |
Mai/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 175 |
Mai/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 5 |
Abr/2021 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 6 |
Abr/2021 | Diretoria NTI | 4 |
Abr/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 128 |
Abr/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 38 |
Abr/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 11 |
Abr/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 111 |
Abr/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 6 |
Abr/2021 | 1 | |
Mar/2021 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 5 |
Mar/2021 | Diretoria NTI | 2 |
Mar/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 152 |
Mar/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 54 |
Mar/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 11 |
Mar/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 149 |
Mar/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 9 |
Mar/2021 | 2 | |
Fev/2021 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 7 |
Fev/2021 | Diretoria NTI | 3 |
Fev/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 140 |
Fev/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 23 |
Fev/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 8 |
Fev/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 143 |
Fev/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 7 |
Jan/2021 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 4 |
Jan/2021 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 47 |
Jan/2021 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 22 |
Jan/2021 | Gerência de Segurança da Informação | 3 |
Jan/2021 | Gerência de Suporte ao Usuário | 76 |
Jan/2021 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 2 |
Jan/2021 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Jan/2021 | 1 | |
Dez/2020 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 7 |
Dez/2020 | Diretoria NTI | 3 |
Dez/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 121 |
Dez/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 28 |
Dez/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 11 |
Dez/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 146 |
Dez/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 6 |
Nov/2020 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 5 |
Nov/2020 | Diretoria NTI | 2 |
Nov/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 83 |
Nov/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 39 |
Nov/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 6 |
Nov/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 106 |
Nov/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 7 |
Nov/2020 | 1 | |
Out/2020 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 6 |
Out/2020 | Diretoria NTI | 3 |
Out/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 129 |
Out/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 47 |
Out/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 4 |
Out/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 85 |
Out/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 4 |
Set/2020 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 7 |
Set/2020 | Diretoria NTI | 5 |
Set/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 132 |
Set/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 57 |
Set/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 8 |
Set/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 93 |
Set/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 14 |
Ago/2020 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 20 |
Ago/2020 | Diretoria NTI | 7 |
Ago/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 132 |
Ago/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 73 |
Ago/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 9 |
Ago/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 102 |
Ago/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 13 |
Ago/2020 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Jul/2020 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 4 |
Jul/2020 | Diretoria NTI | 4 |
Jul/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 123 |
Jul/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 112 |
Jul/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 19 |
Jul/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 122 |
Jul/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 15 |
Jul/2020 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Jul/2020 | 2 | |
Jun/2020 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 5 |
Jun/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 102 |
Jun/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 90 |
Jun/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 2 |
Jun/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 105 |
Jun/2020 | Outsourcing | 1 |
Jun/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 29 |
Jun/2020 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Jun/2020 | 1 | |
Mai/2020 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 3 |
Mai/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 81 |
Mai/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 55 |
Mai/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 8 |
Mai/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 103 |
Mai/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 27 |
Mai/2020 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Abr/2020 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 3 |
Abr/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 87 |
Abr/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 92 |
Abr/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 4 |
Abr/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 82 |
Abr/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 28 |
Abr/2020 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Abr/2020 | 3 | |
Mar/2020 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 58 |
Mar/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 120 |
Mar/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 277 |
Mar/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 7 |
Mar/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 203 |
Mar/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 53 |
Mar/2020 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Fev/2020 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 17 |
Fev/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 98 |
Fev/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 161 |
Fev/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 13 |
Fev/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 259 |
Fev/2020 | Outsourcing | 2 |
Fev/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 19 |
Fev/2020 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Fev/2020 | 2 | |
Jan/2020 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 26 |
Jan/2020 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 85 |
Jan/2020 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 76 |
Jan/2020 | Gerência de Segurança da Informação | 6 |
Jan/2020 | Gerência de Suporte ao Usuário | 213 |
Jan/2020 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 5 |
Jan/2020 | 34 | |
Dez/2019 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 38 |
Dez/2019 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 88 |
Dez/2019 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 65 |
Dez/2019 | Gerência de Segurança da Informação | 3 |
Dez/2019 | Gerência de Suporte ao Usuário | 167 |
Dez/2019 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 50 |
Dez/2019 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Nov/2019 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 27 |
Nov/2019 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 104 |
Nov/2019 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 73 |
Nov/2019 | Gerência de Segurança da Informação | 2 |
Nov/2019 | Gerência de Suporte ao Usuário | 239 |
Nov/2019 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 66 |
Nov/2019 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Out/2019 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 40 |
Out/2019 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 68 |
Out/2019 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 212 |
Out/2019 | Gerência de Segurança da Informação | 2 |
Out/2019 | Gerência de Suporte ao Usuário | 285 |
Out/2019 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 69 |
Out/2019 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Set/2019 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 40 |
Set/2019 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 101 |
Set/2019 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 127 |
Set/2019 | Gerência de Segurança da Informação | 1 |
Set/2019 | Gerência de Suporte ao Usuário | 287 |
Set/2019 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 56 |
Set/2019 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Ago/2019 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 38 |
Ago/2019 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 110 |
Ago/2019 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 20 |
Ago/2019 | Gerência de Suporte ao Usuário | 206 |
Ago/2019 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 47 |
Jul/2019 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 48 |
Jul/2019 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 127 |
Jul/2019 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 21 |
Jul/2019 | Gerência de Segurança da Informação | 4 |
Jul/2019 | Gerência de Suporte ao Usuário | 213 |
Jul/2019 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 32 |
Jul/2019 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 3 |
Jun/2019 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 45 |
Jun/2019 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 104 |
Jun/2019 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 41 |
Jun/2019 | Gerência de Segurança da Informação | 9 |
Jun/2019 | Gerência de Suporte ao Usuário | 195 |
Jun/2019 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 39 |
Jun/2019 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 2 |
Mai/2019 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 56 |
Mai/2019 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 148 |
Mai/2019 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 51 |
Mai/2019 | Gerência de Segurança da Informação | 6 |
Mai/2019 | Gerência de Suporte ao Usuário | 258 |
Mai/2019 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 37 |
Mai/2019 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Mai/2019 | 35 | |
Abr/2019 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 47 |
Abr/2019 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 118 |
Abr/2019 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 41 |
Abr/2019 | Gerência de Segurança da Informação | 1 |
Abr/2019 | Gerência de Suporte ao Usuário | 237 |
Abr/2019 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 34 |
Mar/2019 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 36 |
Mar/2019 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 92 |
Mar/2019 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 38 |
Mar/2019 | Gerência de Segurança da Informação | 2 |
Mar/2019 | Gerência de Suporte ao Usuário | 225 |
Mar/2019 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 46 |
Mar/2019 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 16 |
Fev/2019 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 30 |
Fev/2019 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 107 |
Fev/2019 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 28 |
Fev/2019 | Gerência de Segurança da Informação | 2 |
Fev/2019 | Gerência de Suporte ao Usuário | 216 |
Fev/2019 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 16 |
Fev/2019 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 8 |
Jan/2019 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 31 |
Jan/2019 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 64 |
Jan/2019 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 30 |
Jan/2019 | Gerência de Suporte ao Usuário | 175 |
Jan/2019 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 16 |
Jan/2019 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 13 |
Dez/2018 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 9 |
Dez/2018 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 64 |
Dez/2018 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 23 |
Dez/2018 | Gerência de Segurança da Informação | 3 |
Dez/2018 | Gerência de Suporte ao Usuário | 178 |
Dez/2018 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 33 |
Dez/2018 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 26 |
Nov/2018 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 38 |
Nov/2018 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 75 |
Nov/2018 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 31 |
Nov/2018 | Gerência de Segurança da Informação | 3 |
Nov/2018 | Gerência de Suporte ao Usuário | 214 |
Nov/2018 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 45 |
Nov/2018 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 18 |
Nov/2018 | 1 | |
Out/2018 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 16 |
Out/2018 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 90 |
Out/2018 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 41 |
Out/2018 | Gerência de Segurança da Informação | 2 |
Out/2018 | Gerência de Suporte ao Usuário | 248 |
Out/2018 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 36 |
Out/2018 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 31 |
Set/2018 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 12 |
Set/2018 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 89 |
Set/2018 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 28 |
Set/2018 | Gerência de Segurança da Informação | 6 |
Set/2018 | Gerência de Suporte ao Usuário | 268 |
Set/2018 | Outsourcing | 13 |
Set/2018 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 25 |
Set/2018 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 16 |
Set/2018 | 1 | |
Ago/2018 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 23 |
Ago/2018 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 84 |
Ago/2018 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 50 |
Ago/2018 | Gerência de Segurança da Informação | 4 |
Ago/2018 | Gerência de Suporte ao Usuário | 229 |
Ago/2018 | Outsourcing | 2 |
Ago/2018 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 16 |
Ago/2018 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 13 |
Jul/2018 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 21 |
Jul/2018 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 91 |
Jul/2018 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 47 |
Jul/2018 | Gerência de Segurança da Informação | 3 |
Jul/2018 | Gerência de Suporte ao Usuário | 269 |
Jul/2018 | Outsourcing | 8 |
Jul/2018 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 67 |
Jul/2018 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 23 |
Jun/2018 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 36 |
Jun/2018 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 60 |
Jun/2018 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 69 |
Jun/2018 | Gerência de Segurança da Informação | 2 |
Jun/2018 | Gerência de Suporte ao Usuário | 273 |
Jun/2018 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 20 |
Jun/2018 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 20 |
Mai/2018 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 34 |
Mai/2018 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 76 |
Mai/2018 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 50 |
Mai/2018 | Gerência de Segurança da Informação | 1 |
Mai/2018 | Gerência de Suporte ao Usuário | 158 |
Mai/2018 | Outsourcing | 17 |
Mai/2018 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 32 |
Mai/2018 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 19 |
Abr/2018 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 47 |
Abr/2018 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 82 |
Abr/2018 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 70 |
Abr/2018 | Gerência de Segurança da Informação | 3 |
Abr/2018 | Gerência de Suporte ao Usuário | 206 |
Abr/2018 | Outsourcing | 11 |
Abr/2018 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 18 |
Abr/2018 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 24 |
Mar/2018 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 43 |
Mar/2018 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 78 |
Mar/2018 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 88 |
Mar/2018 | Gerência de Segurança da Informação | 1 |
Mar/2018 | Gerência de Suporte ao Usuário | 245 |
Mar/2018 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 4 |
Mar/2018 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 7 |
Fev/2018 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 16 |
Fev/2018 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 52 |
Fev/2018 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 40 |
Fev/2018 | Gerência de Segurança da Informação | 2 |
Fev/2018 | Gerência de Suporte ao Usuário | 116 |
Fev/2018 | Outsourcing | 7 |
Fev/2018 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 10 |
Fev/2018 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 10 |
Jan/2018 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 6 |
Jan/2018 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 43 |
Jan/2018 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 42 |
Jan/2018 | Gerência de Suporte ao Usuário | 114 |
Jan/2018 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 7 |
Jan/2018 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 5 |
Dez/2017 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 15 |
Dez/2017 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 56 |
Dez/2017 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 22 |
Dez/2017 | Gerência de Segurança da Informação | 2 |
Dez/2017 | Gerência de Suporte ao Usuário | 145 |
Dez/2017 | Outsourcing | 6 |
Dez/2017 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 6 |
Dez/2017 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 4 |
Nov/2017 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 18 |
Nov/2017 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 61 |
Nov/2017 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 34 |
Nov/2017 | Gerência de Segurança da Informação | 3 |
Nov/2017 | Gerência de Suporte ao Usuário | 142 |
Nov/2017 | Outsourcing | 1 |
Nov/2017 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 4 |
Nov/2017 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 6 |
Out/2017 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 27 |
Out/2017 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 89 |
Out/2017 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 38 |
Out/2017 | Gerência de Suporte ao Usuário | 181 |
Out/2017 | Outsourcing | 2 |
Out/2017 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 5 |
Out/2017 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 4 |
Set/2017 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 4 |
Set/2017 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 77 |
Set/2017 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 63 |
Set/2017 | Gerência de Segurança da Informação | 6 |
Set/2017 | Gerência de Suporte ao Usuário | 158 |
Set/2017 | Setor de Audiovisual - Poços de Caldas | 4 |
Set/2017 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 8 |
Ago/2017 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 7 |
Ago/2017 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 75 |
Ago/2017 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 51 |
Ago/2017 | Gerência de Segurança da Informação | 2 |
Ago/2017 | Gerência de Suporte ao Usuário | 131 |
Ago/2017 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Jul/2017 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 8 |
Jul/2017 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 72 |
Jul/2017 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 43 |
Jul/2017 | Gerência de Segurança da Informação | 3 |
Jul/2017 | Gerência de Suporte ao Usuário | 131 |
Jul/2017 | Setor de Tecnologia da Informação - Varginha | 1 |
Jun/2017 | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - Poços de Caldas | 14 |
Jun/2017 | Gerência de Desenvolvimento de Sistemas | 59 |
Jun/2017 | Gerência de Redes e Infraestrutura | 32 |
Jun/2017 | Gerência de Segurança da Informação | 4 |
Jun/2017 | Gerência de Suporte ao Usuário | 133 |
